به گزارش ایسنا، رقابتهای جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین در حالی از ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی پیگیری شد که این رقابتها حکم مسابقات انتخابی برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را دارد. برای اولین بار بود که این رقابتها با حضور ۳۲ تیم برگزار شد و تیم ملی ایران نیز در گروه C این مسابقات با تیمهای اسپانیا مدعی عنوان قهرمانی، پورتوریکو و تونس هم گروه بود.
طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)، هفت تیم (دو تیم برتر قاره آمریکا، دو تیم برتر قاره اروپا، بهترین تیم قاره آسیا، بهترین تیم قاره آفریقا و بهترین تیم قاره اقیانوسیه) به علاوه ژاپن میزبان، جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از این مسابقات کسب خواهند کرد.
برای چهار سهمیه پایانی (جمعا ۱۲ تیم یا سهمیه وجود دارد) نیز تیمهای جا مانده باید ۶ تا ۱۲ جولای ۲۰۱۹ در مسابقات بین قارهای پس از اعلام فدراسیون جهانی در ۴ کشور و ۴ گروه به مصاف یکدیگر بروند تا تکلیف ۴ تیم نهایی نیز مشخص شود.
تیم ملی ایران در این رقابتها توانست مجوز حضور در رقابتهای المپیک را کسب کند.
بازیهای هر گروه در یک شهر از کشور چین برگزار شد.
برنامه بازیها و جداول گروههای هشت گانه جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین به شرح زیر است (ساعتها به وقت تهران):
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | فوشان | آنگولا | ۵۹ | ۱۰۵ | صربستان | شنبه ۹ شهریور | ۱۲:۰۰ |
A | پکن | لهستان | ۸۰ | ۶۹ | ونزوئلا | شنبه ۹ شهریور | ۱۲:۳۰ |
B | ووهان | روسیه | ۸۲ | ۷۷ | نیجریه | شنبه ۹ شهریور | ۱۳:۰۰ |
C | گوآنگژو | ایران | ۸۱ | ۸۳ | پورتوریکو | شنبه ۹ شهریور | ۱۳:۰۰ |
D | فوشان | فیلیپین | ۶۲ | ۱۰۸ | ایتالیا | شنبه ۹ شهریور | ۱۶:۰۰ |
A | پکن | ساحلعاج | ۵۵ | ۷۰ | چین | شنبه ۹ شهریور | ۱۶:۳۰ |
B | ووهان | آرژانتین | ۹۵ | ۶۹ | کرهجنوبی | شنبه ۹ شهریور | ۱۷:۰۰ |
C | گوآنگژو | اسپانیا | ۱۰۱ | ۶۲ | تونس | شنبه ۹ شهریور | ۱۷:۰۰ |
H | دونگگوآن | کانادا | ۹۲ | ۱۰۸ | استرالیا | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۲:۰۰ |
F | نانجینگ | نیوزلند | ۹۴ | ۱۰۲ | برزیل | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۲:۳۰ |
E | شانگهای | ترکیه | ۸۶ | ۶۷ | ژاپن | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۳:۰۰ |
G | شنژن | دومینیکن | ۸۰ | ۷۶ | اردن | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۳:۰۰ |
H | دونگگوآن | سنگال | ۴۷ | ۱۰۱ | لیتوانی | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۶:۰۰ |
F | نانجینگ | یونان | ۸۵ | ۶۰ | مونتهنگرو | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۶:۳۰ |
E | شانگهای | جمهوری چِک | ۶۷ | ۸۸ | آمریکا | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۷:۰۰ |
G | شنژن | فرانسه | ۷۸ | ۷۴ | آلمان | یکشنبه ۱۰ شهریور | ۱۷:۰۰ |
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | فوشان | ایتالیا | ۹۲ | ۶۱ | آنگولا | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۲:۰۰ |
A | پکن | ونزوئلا | ۸۷ | ۷۱ | ساحلعاج | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۲:۳۰ |
B | ووهان | نیجریه | ۸۱ | ۹۴ | آرژانتین | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۳:۰۰ |
C | گوآنگژو | تونس | ۷۹ | ۶۷ | ایران | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۳:۰۰ |
D | فوشان | صربستان | ۱۲۶ | ۶۷ | فیلیپین | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۶:۰۰ |
A | پکن | چین | ۷۶ | ۷۹ | لهستان | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۶:۳۰ |
B | ووهان | کرهجنوبی | ۷۳ | ۸۷ | روسیه | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۷:۰۰ |
C | گوآنگژو | پورتوریکو | ۶۳ | ۷۳ | اسپانیا | دوشنبه ۱۱ شهریور | ۱۷:۰۰ |
H | دونگگوآن | استرالیا | ۸۱ | ۶۸ | سنگال | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۲:۰۰ |
F | نانجینگ | مونتهنگرو | ۸۳ | ۹۳ | نیوزلند | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۲:۳۰ |
E | شانگهای | ژاپن | ۷۶ | ۸۹ | جمهوری چِک | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۳:۰۰ |
G | شنژن | آلمان | ۷۰ | ۶۸ | دومینیکن | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۳:۰۰ |
H | دونگگوآن | لیتوانی | ۹۲ | ۶۹ | کانادا | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۶:۰۰ |
F | نانجینگ | برزیل | ۷۹ | ۷۸ | یونان | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۶:۳۰ |
E | شانگهای | آمریکا | ۹۳ | ۹۲ | ترکیه | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۷:۰۰ |
G | شنژن | اردن | ۶۴ | ۱۰۳ | فرانسه | سهشنبه ۱۲ شهریور | ۱۷:۰۰ |
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | فوشان | آنگولا | ۸۴ | ۸۱ | فیلیپین | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۲:۰۰ |
A | پکن | ساحلعاج | ۶۳ | ۸۰ | لهستان | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۲:۳۰ |
B | ووهان | کرهجنوبی | ۶۶ | ۱۰۸ | نیجریه | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۳:۰۰ |
C | گوآنگژو | پورتوریکو | ۶۷ | ۶۴ | تونس | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۳:۰۰ |
D | فوشان | ایتالیا | ۷۷ | ۹۲ | صربستان | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۶:۰۰ |
A | پکن | ونزوئلا | ۷۲ | ۵۹ | چین | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۶:۳۰ |
B | ووهان | روسیه | ۶۱ | ۶۹ | آرژانتین | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۷:۰۰ |
C | گوآنگژو | اسپانیا | ۷۳ | ۶۵ | ایران | چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۱۷:۰۰ |
H | دونگ گوآن | کانادا | ۸۲ | ۶۰ | سنگال | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۲:۰۰ |
F | نانجینگ | برزیل | ۸۴ | ۷۳ | مونتهنگرو | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۲:۳۰ |
E | شانگهای | ترکیه | ۷۶ | ۹۱ | جمهوری چِک | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۳:۰۰ |
G | شنژن | آلمان | ۹۶ | ۶۲ | اردن | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۳:۰۰ |
H | دونگ گوآن | لیتوانی | ۸۲ | ۸۷ | استرالیا | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۶:۰۰ |
F | نانجینگ | یونان | ۱۰۳ | ۹۷ | نیوزلند | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۶:۳۰ |
E | شانگهای | آمریکا | ۹۸ | ۴۵ | ژاپن | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۷:۰۰ |
G | شنژن | دومینیکن | ۵۶ | ۹۰ | فرانسه | پنجشنبه ۱۵ شهریور | ۱۷:۰۰ |
جدول گروههای ۸ گانه این رقابتها در دور اول به شرح زیر است
(تیمها ابتدا بر اساس برد و باخت و سپس بر اساس امتیازات کسب کرده در بازیها تعیین رتبه شدهاند):
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | لهستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | ونزوئلا | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | چین | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | ساحلعاج | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آرژانتین | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | روسیه | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | نیجریه | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | کرهجنوبی | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اسپانیا | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | پورتوریکو | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | تونس | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | ایران | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | صربستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | ایتالیا | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | آنگولا | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آمریکا | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | جمهوریچِک | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | ترکیه | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | ژاپن | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | یونان | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | نیوزلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | مونتهنگرو | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | دومینیکن | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | آلمان | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | اردن | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۲ | لیتوانی | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | کانادا | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | سنگال | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
برنامه بازیهای دور اول از مرحله دوم
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه I | فوشان | لهستان | ۷۹ | ۷۴ | روسیه | جمعه۱۵ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه I |
فوشان |
آرژانتین | ۸۷ | ۶۷ | ونزوئلا | جمعه۱۵ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروه J | ووهان | صربستان | ۹۰ | ۴۷ | پورتوریکو | جمعه۱۵ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه J | ووهان | ایتالیا | ۶۰ | ۶۷ | اسپانیا | جمعه۱۵ شهریور | ۱۷ |
گروهM | گوانگژو | نیجریه | ۸۳ | ۶۶ | ساحل عاج | جمعه۱۵ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروهM |
گوانگژو | چین | ۷۷ | ۷۳ | کره جنوبی | جمعه۱۵ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروه N | پکن | ایران | ۷۱ | ۶۲ | آنگولا | جمعه۱۵شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه N | پکن | تونس | ۸۶ | ۶۷ | فیلیپین | جمعه۱۵ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروهK | شنژن | برزیل | ۷۱ | ۹۳ | چک | شنبه ۱۶ شهریور | ۱۳:۰۰ |
گروهK |
شنژن |
آمریکا | ۶۹ | ۵۳ | یونان | شنبه۱۶ شهریور | ۱۷ |
گروه L | نانجینگ | استرالیا | ۸۲ | ۷۶ | دومینیکن | شنبه۱۶ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه L | نانجینگ | فرانسه | ۷۸ | ۷۵ | لیتوانی | شنبه۱۶ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروه O | دونگ گوان | نیوزلند | ۱۱۱ | ۸۱ | ژاپن | شنبه۱۶ شهریور | ۱۲ |
گروه O | دونگ گوان | ترکیه | ۷۹ | ۷۴ | مونته نگرو | شنبه۱۶ شهریور | ۱۶ |
گروه P | شانگهای | کانادا | ۱۲۶ | ۷۱ | اردن | شنبه۱۶ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه P | شانگهای | آلمان | ۸۹ | ۷۸ | سنگال | شنبه۱۶ شهریور | ۱۶:۳۰ |
برنامه بازیهای دور دوم از مرحله دوم
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه I |
فوشان | ونزوئلا | ۶۰ | ۶۹ | روسیه | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه I | فوشان | لهستان | ۶۵ | ۹۱ | آرژانتین | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروه J | ووهان | پورتوریکو | ۸۹ | ۹۴ | ایتالیا | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۳ |
گروه J | ووهان | اسپانیا | ۸۱ | ۶۹ | صربستان | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۷ |
گروهM | گوانگژو | ساحل عاج | ۷۱ | ۸۰ | کره جنوبی | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروهM | گوانگژو | چین | ۷۳ | ۸۶ | نیجریه | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروهN | پکن | تونس | ۸۶ | ۸۴ | آنگولا | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروهN | پکن | ایران | ۹۵ | ۷۵ | فیلیپین | یکشنبه۱۷ شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروهK | شنژن | چک | ۷۷ | ۸۴ | یونان | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۳ |
گروهK | شنژن | آمریکا | ۸۹ | ۷۳ | برزیل | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۷ |
گروه L | نانجینگ | دومینیکن | ۵۵ | ۷۴ | لیتوانی | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروه L | نانجینگ | فرانسه | ۹۸ | ۱۰۰ | استرالیا | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروهO | دونگ گوان | ژاپن | ۶۵ | ۸۰ | مونته نگرو | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۲ |
گروهO | دونگ گوان | ترکیه | ۱۰۱ | ۱۰۲ | نیوزلند | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۶ |
گروهP | شانگهای | اردن | ۷۹ | ۷۷ | سنگال | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۲:۳۰ |
گروهP | شانگهای | آلمان | ۸۲ | ۷۶ | کانادا | دوشنبه۱۸شهریور | ۱۶:۳۰ |
گروه بندی دور دوم جام جهانی:
تیمهای گروه های I، J، K، L برای رده های اول تا شانزدهم بازی می کنند و دو تیم برتر هر گروه به یک چهارم نهایی صعود می کنند.
دو تیمی که در مرحله نخست جام با یکدیگر بازی کرده اند، در دور دوم به مصاف هم نمی روند.
گروه I
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آرژانتین | ۴ | ۴ | ۰ | ۸ |
۲ | لهستان | ۴ | ۴ | ۰ | ۸ |
۳ | روسیه | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۴ | ونزوئلا | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
گروه J
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اسپانیا | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۰ |
۲ | صربستان | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ |
۳ | ایتالیا | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۴ | پورتوریکو | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
گروه K
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آمریکا | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۰ |
۲ | جمهوریچک | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۳ | یونان | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۴ | برزیل | ۵ | ۲ | ۳ | ۸ |
گروه L
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۰ |
۲ | فرانسه | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ |
۳ | لیتوانی | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۴ | دومینیکن | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
تیمهای گروه های M، N، O، P برای رده های ۱۷ تا ۳۲ جام جهانی بازی می کنند و در پایان بازیهای گروهی، امتیازات تیمها تعیین کننده جایگاه آنهاست.
دو تیمی که در مرحله نخست جام با یکدیگر بازی کرده اند، در دور دوم به مصاف هم نمی روند.
گروه M
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیجریه | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۲ | چین | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
۳ | کرهجنوبی | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴ | ساحلعاج | ۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
گروه N
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تونس | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۲ | ایران | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
۳ | آنگولا | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴ | فیلیپین | ۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
گروه O
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیوزلند | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۲ | ترکیه | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
۳ | مونتهنگرو | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴ | ژاپن | ۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
گروه P
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آلمان | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ |
۲ | کانادا | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ |
۳ | اردن | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴ | سنگال | ۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|
۸۱ | آرژانتین | ۹۷ | ۸۷ | صربستان | سهشنبه ۱۹ شهریور | ۱۵:۳۰ |
۸۲ | اسپانیا | ۹۰ | ۷۸ | لهستان | سهشنبه ۱۹ شهریور | ۱۷:۳۰ |
۸۳ | آمریکا | ۷۹ | ۸۹ | فرانسه | چهارشنبه ۲۰ شهریور | ۱۵:۳۰ |
۸۴ | استرالیا | ۸۲ | ۷۰ | جمهوری چِک | چهارشنبه ۲۰ شهریور | ۱۷:۳۰ |
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|
۸۵ | صربستان | ۹۴ | ۸۹ | آمریکا | پنجشنبه ۲۱ شهریور | ۱۵:۳۰ |
۸۶ | لهستان | ۸۴ | ۹۴ | چک | پنجشنبه ۲۱ شهریور | ۱۷:۳۰ |
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|
۸۷ | آرژانتین | ۸۰ | ۶۶ | فرانسه | جمعه ۲۲ شهریور | ۱۶:۳۰ |
۸۸ | اسپانیا | ۹۵ | ۸۸ | استرالیا | جمعه ۲۲ شهریور | ۱۲:۳۰ |
شماره و عنوان بازی | تیم | نتیجه | نتیحه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|
برای رده ۷ - ۸ | صربستان | ۹۰ | ۸۱ | چک | شنبه ۲۳ شهریور | ۱۲:۳۰ |
برای رده ۵ - ۶ | آمریکا | ۸۷ | ۷۴ | لهستان | شنبه ۲۳ شهریور | ۱۶:۳۰ |
شماره و عنوان بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|---|
برای رده ۳ - ۴ | فرانسه | ۶۷ | ۵۹ | استرالیا | یکشنبه ۲۴ شهریور | ۱۲:۳۰ |
فینال | آرژانتین | ۷۵ | ۹۵ | اسپانیا | یکشنبه ۲۴ شهریور | ۱۶:۳۰ |
انتهای پیام
نظرات