بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ جهانی والیبال با حضور تیم های 32 کشور جهان و در سه سطح برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، فصل جدید لیگ جهانی والیبال در سال 2015 در حالی شروع شده که دوره گذشته آمریکا توانست عنوان قهرمانی را بدست آورد و تیم ملی ایران نیز در یک موفقیت تاریخی به جمع 4 تیم نخست راه یافت و چهام شد. در حالی که امسال تیم ملی والیبال ایران خودش را برای کسب سهمیه المپیک آماده خواهد کرد، لیگ جهانی و عرض اندام برابر بزرگان این رشته به آمادگی ملی پوشان کمک خواهد کرد.
در گروه یک این رقابت ها تیم های برزیل، ایتالیا، صربستان و استرالیا در حالی به مصاف یکدیگر می روند، که برزیل از ابتدا حضور خود در مرحله نهایی را (به دلیل میزبانی) مسجل کرده است. بنابراین دو تیم دیگر از این گروه همراه با برزیل به مرحله نهایی رقابت ها صعود می کنند.
در گروه دوم نیز آمریکا قهرمان لیگ جهانی سال ۲۰۱۴ برای دفاع از عنوان قهرمانی خود برابر روسیه (قهرمان جام جهانی 2011، المپیک 2012 و لیگ جهانی 2013) و لهستان(قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ و لیگ جهانی 2012) و ایران قرار دارد که سومین حضور خود در این رقابت ها تجربه می کند.
جدول رده بندی گروه A
رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت |
1 | برزیل | 28 | 12 | 9 | 3 |
2 | صربستان | 23 | 12 | 7 | 5 |
3 | ایتالیا | 16 | 12 | 6 | 6 |
4 | استرالیا | 5 | 12 | 2 | 10 |
جدول رده بندی گروه B
رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت |
1 | آمریکا | 27 | 12 | 9 | 3 |
2 | لهستان | 22 | 12 | 8 | 4 |
3 | ایران | 18 | 12 | 6 | 6 |
4 | روسیه | 5 | 12 | 1 | 11 |
برنامه رقابتهای گروه A
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 8 خرداد 1394 | 19:31 | آدلاید |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 9 خرداد 1394 | 16:00 | آدلاید |
برزیل | 3 | صربستان | 2 | 8 خرداد 1394 | 14:25 | بلوهوریزنته |
برزیل | 3 | صربستان | 1 | 10 خرداد 1394 | 10:00 | بلوهوریزنته |
برزیل | 3 | استرالیا | 1 | 15 خرداد 1394 | 14:45 | سائوبرناردو د کمپو |
برزیل | 3 | استرالیا | 1 | 17 خرداد 1394 | 10:00 | سائوبرناردو د کمپو |
ایتالیا | 1 | صربستان | 3 | 15 خرداد 1394 | 20:00 | پسارو |
ایتالیا | 3 | صربستان | 2 | 17 خرداد 1394 | 20:30 | بولونیا |
صربستان | 3 | برزیل | 2 | 22 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد |
صربستان | 2 | برزیل | 3 | 24 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد |
ایتالیا | 0 | استرالیا | 3 | 22 خرداد 1394 | 20:30 | یزولا |
ایتالیا | 3 | استرالیا | 0 | 24 خرداد 1394 | 20:00 | ورونا |
صربستان | 3 | استرالیا | 0 | 28 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد |
صربستان | 3 | استرالیا | 0 | 30 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد |
ایتالیا | 3 | برزیل | 2 | 29 خرداد 1394 | 20:00 | رم |
ایتالیا | 0 | برزیل | 3 | 31 خرداد 1394 | 20:00 | فیرنتس |
استرالیا | 1 | برزیل | 3 | 6 تیر 1394 | 19:00 | سیدنی |
استرالیا | 3 | برزیل | 0 | 7 تیر 1394 | 16:30 | سیدنی |
صربستان | 3 | ایتالیا | 1 | 5 تیر 1394 | 20:00 | نوی سد |
صربستان | 3 | ایتالیا | 2 | 7 تیر 1394 | 20:00 | بلگراد |
برزیل | 3 | ایتالیا | 0 | 11 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا |
برزیل | 2 | ایتالیا | 3 | 12 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا |
استرالیا | 1 | صربستان | 3 | 13 تیر 1394 | 19:00 | ملبورن |
استرالیا | 3 | صربستان | 2 | 14 تیر 1394 | 16:30 | ملبورن |
برنامه رقابتهای گروه B
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
آمریکا | 3 | ایران | 1 | 10 خرداد 1394 | 6:40 | لس آنجلس |
آمریکا | 3 | ایران | 1 | 11 خرداد 1394 | 3:40 | لس آنجلس |
لهستان | 3 | روسیه | 0 | 7 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
لهستان | 3 | روسیه | 2 | 8 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
آمریکا | 3 | روسیه | 1 | 15 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج |
آمریکا | 3 | روسیه | 0 | 16 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج |
لهستان | 3 | ایران | 1 | 15 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا |
لهستان | 3 | ایران | 2 | 16 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا |
روسیه | 1 | ایران | 3 | 23 خرداد 1394 | 19:40 | کازان |
روسیه | 0 | ایران | 3 | 24 خرداد 1394 | 19:40 | کازان |
آمریکا | 3 | لهستان | 2 | 22 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس |
آمریکا | 3 | لهستان | 1 | 23 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس |
روسیه | 1 | لهستان | 3 | 29 خرداد 1394 | 18:00 | کازان |
روسیه | 2 | لهستان | 3 | 30 خرداد 1394 | 18:00 | کازان |
ایران | 3 | آمریکا | 0 | 29 خرداد 1394 | 21:00 | تهران |
ایران | 3 | آمریکا | 0 | 31 خرداد 1394 | 21:00 | تهران |
روسیه | 0 | آمریکا | 3 | 5 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد |
روسیه | 1 | آمریکا | 3 | 6 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد |
ایران | 3 | لهستان | 2 | 5 تیر 1394 | 21:00 | تهران |
ایران | 1 | لهستان | 3 | 7 تیر 1394 | 21:00 | تهران |
ایران | 3 | روسیه | 0 | 12 تیر 1394 | 21:00 | تهران |
لهستان | 3 | آمریکا | 2 | 12 تیر 1394 | 20:15 | کراکف |
ایران | 1 | روسیه | 3 | 13 تیر 1394 | 21:00 | تهران |
لهستان | 1 | آمریکا | 3 | 13 تیر 1394 | 20:15 | کراکف |
*رده بندی تیم ها در طول ادوار گذشته لیگ جهانی والیبال :
ژاپن 1990: ایتالیا، هلند، برزیل
ایتالیا 1991: ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا 1992 :ایتالیا، کوبا ، آمریکا
برزیل 1993 : برزیل، روسیه، ایتالیا
ایتالیا 1994 : ایتالیا، کوبا، برزیل
برزیل 1995 : ایتالیا، برزیل، کوبا
هلند 1996 : هلند، ایتالیا، روسیه
روسیه 1997 : ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا 1998 : کوبا، روسیه، هلند
آرژانتین 1999 : ایتالیا، کوبا، برزیل
هلند 2000 : ایتالیا، روسیه، برزیل
لهستان 2001 : برزیل، ایتالیا، روسیه
برزیل 2002 : روسیه، برزیل، یوگسلاوی
اسپانیا 2003 : برزیل، صربستان و مونته نگرو، ایتالیا
ایتالیا 2004 : برزیل، ایتالیا، صربستان و مونته نگرو
صربستان 2005 : برزیل، صربستان و مونته نگرو ، کوبا
روسیه 2006 : برزیل، فرانسه، روسیه
لهستان 2007 : برزیل، روسیه، آمریکا
برزیل 2008 : آمریکا، صربستان، روسیه
صربستان 2009 : برزیل، صربستان، روسیه
آرژانتین 2010 : برزیل، روسیه، صربستان
لهستان 2011 : روسیه، برزیل، لهستان
بلغارستان 2012 : لهستان، آمریکا، کوبا
آرژانتین 2013: روسیه، برزیل، ایتالیا
ایتالیا ۲۰۱۴: آمریکا، برزیل، ایتالیا
انتهای پیام
نظرات