بازی های پاراآسیایی 2014 اینچئون با قهرمانی تیم چین و چهارمی کاروان ورزشی ایران به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، دومین دوره بازی های پارا آسیایی 2014 اینچئون امروز (جمعه) به پایان رسید و تیم چین با کسب 317 مدال در جایگاه نخست قرار گرفت. تیم های کره جنوبی، ژاپن و ایران نیز به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
کاروان ایران تنها با اختلاف یک طلا نسبت به تیم ژاپن در جایگاه چهارم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، ایران در بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو با 80 مدال، (27 طلا، 24نقره و 29برنز) در رده چهارم قرار گرفته بود.
رده بندی پایانی بازی های 2014 به شرخ زیر است:
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | چین | 174 | 95 | 48 | 317 |
2 | کره جنوبی | 72 | 62 | 77 | 211 |
3 | ژاپن | 38 | 49 | 56 | 143 |
4 | ایران | 37 | 52 | 31 | 120 |
5 | ازبکستان | 22 | 5 | 4 | 31 |
6 | تایلند | 21 | 39 | 47 | 107 |
7 | مالزی | 15 | 20 | 27 | 62 |
8 | هنگ کنگ | 10 | 15 | 19 | 44 |
9 | اندونزی | 9 | 11 | 18 | 38 |
10 | ویتنام | 9 | 7 | 13 | 29 |
11 | قراقستان | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | عراق | 6 | 6 | 19 | 31 |
13 | امارات | 4 | 12 | 9 | 25 |
14 | چین تایپه | 4 | 10 | 24 | 38 |
15 | هند | 3 | 14 | 16 | 33 |
انتهای پیام
نظرات