مجلس شورای اسلامی با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانهها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای سوخت را صادر کرد که بر این اساس قیمت بنزین سهمیهای 550 و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش مییابد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 ، تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه 92 و پیشبینی این میزان درآمد از محل هدفمندی یارانهها، به معنی رشد 38 درصدی قیمت حاملهای سوخت است.
اگر چه پیشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها 120 هزار میلیارد تومان بود اما نمایندگان مجلس این رقم را به 50هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا به جای افزایش 100درصدی قیمت حاملهای انرژی، قیمت سوخت 38 درصد گران شود.
براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد 50 هزار میلیاردتومانی پیشبینی شده برای هدفمندی یارانهها در سال 92، 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها تامین میشود.
مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی خواهد شد.
قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی در صورت افزایش قیمت 100 درصدی و 38 درصدی به شرح زیر است:
فرآورده | قیمت فعلی | قیمت پیشنهادی دولت | قیمت مصوب مجلس |
بنزین سهمیهای معمولی | 400 تومان | 800 تومان | 550 تومان |
بنزین آزاد معمولی | 700 تومان | 1400 تومان | 1000 تومان |
بنزین سهمیهای سوپر | 500 تومان | 1000 تومان | 690 تومان |
بنزین آزاد سوپر | 800 تومان | 1600 تومان | 1100 تومان |
گازوییل سهمیهای | 150 تومان | 300 تومان | 210 تومان |
گازوییل آزاد | 350 تومان | 700 تومان | 480 تومان |
سوخت جت | 700 تومان | 1400 تومان | 1000 تومان |
نفت کوره | 200 تومان | 400 تومان | 280 تومان |
نفت سفید | 100 تومان | 200 تومان | 140 تومان |
قیمت هر متر مکعب گاز در صورت افزایش قیمت 100 درصدی و 38 درصدی به شرح زیر است:
گاز | قیمت فعلی | قیمت پیشنهادی دولت | قیمت مصوب مجلس |
گاز طبیعی | 70 تومان | 140 تومان | 97 تومان |
CNG | 300 تومان | 600 تومان | 415 تومان |
LPG خانگی | 100 تومان | 200 تومان | 140 تومان |
LPG جایگاه سوخت | 300 تومان | 600 تومان | 415 تومان |
همچنین قیمت هر متر مکعب آب در صورت افزایش قیمت 100 درصدی و 38 درصدی به شرح زیر است:
نوع کاربری | قیمت فعلی | قیمت پیشنهادی دولت | قیمت مصوب مجلس |
خانگی- شهری | 250 تومان | 500 تومان | 345 تومان |
خانگی- روستایی | 95 تومان | 190 تومان | 167 تومان |
آموزشی و امکان مذهبی | 200 تومان | 400 تومان | 280 تومان |
عمومی و اداری | 540 تومان | 1080 تومان | 745 تومان |
تجاری | 690 تومان | 1380 تومان | 952 تومان |
قیمت هر کیلو وات ساعت برق نیز در صورت افزایش قیمت 100 درصدی و 38 درصدی به شرح زیر است:
نوع کاربری | قیمت فعلی | قیمت پیشنهادی دولت | قیمت مصوب مجلس |
خانگی- عادی | 48.5 تومان | 97 تومان | 67 تومان |
خانگی - گرمسیری | 15 تومان | 30 تومان | 27.5 |
دولتی | 130 تومان | 260 تومان | 179.5 تومان |
کشاورزی | 9 تومان | 18 تومان | 12.5 تومان |
صنعت و معدن | 40 تومان | 80 تومان | 55 تومان |
آموزش، بهداشت و امکان مذهبی | 25 تومان | 50 تومان | 34 تومان |
سایر مصارف | 120تومان | 240 تومان | 165.5 تومان |
به گزارش ایسنا، البته دولت مخیر است قیمت حاملهای انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه میتواند قیمت برخی فرآوردههای نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوختهای دیگر افزایش کمتری مییابند.
انتهای پیام
نظرات