به گزارش ایسنا، لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸ پس از بیست و هشت دوره برگزاری لیگ جهانی به دلیل تغییر نام و با فرمتی جدید با حضور شانزده تیم فرانسه، روسیه، صربستان، ایتالیا، لهستان، بلغارستان، آلمان، برزیل، آرژانتین، آمریکا، کانادا، ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و استرالیا از روز جمعه چهارم خرداد ماه آغاز میشود و پس از برگزاری پنج هفته با معرفی تیم قهرمان در هفدهم تیر ماه به پایان میرسد.
در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸ هر تیمی باید در هر هفته سه دیدار و در مجموع پانزده دیدار انجام دهد و بر اساس برنامه در پایان دور مقدماتی باید پنج تیم روسیه، برزیل، آمریکا، لهستان، صربستان به همراه فرانسه (میزبان دور نهایی) مرحله پایانی را به صورت دو گروه سه تیمی برگزار کنند که پس از انجام این دیدارها تیمهای فرانسه، برزیل، روسیه و آمریکا راهی نیمه نهایی شدند.
در مرحله نیمه نهایی نیز روسیه از سد برزیل گذشت و فرانسه توانست آمریکا را از پیش رو بردارد. در پایانا در دیدار فینال روسیه موفق شد با نتیجه سه بر صفر برابر فرانسه به برتری برسد و به عنوان قهرمانی دست یابد. آمریکا هم با شکست برزیل در جایگاه سوم ایستاد.
در هفته پنجم و پایانی دور مقدماتی، تیم ملی ایران موفق شد در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تیمهای کره جنوبی، آلمان و بلغارستان است را شکست دهد و با کسب هفت پیروزی کارش را با ایستادن در رده دهم به پایان برساند.
رده | تیمها | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | فرانسه | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۳۵ |
۲ | روسیه | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۳۴ |
۳ | آمریکا | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۳۳ |
۴ | صربستان | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۲۹ |
۵ | برزیل | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۳۰ |
۶ | لهستان | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۹ |
۷ | کانادا | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۵ |
۸ | ایتالیا | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۴ |
۹ | آلمان | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۲۳ |
۱۰ | ایران | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۲۱ |
۱۱ | بلغارستان | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۷ |
۱۲ | ژاپن | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۵ |
۱۳ | استرالیا | ۱۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ |
۱۴ | آرژانتین | ۱۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۵ |
۱۵ | چین | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۹ |
۱۶ | کرهجنوبی | ۱۵ | ۱ | ۱۴ | ۶ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
B | آرژانتین | ۲ | ۳ | آمریکا | جمعه ۴ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۲ | ۳ | بلغارستان | جمعه ۴ خرداد | ۱۶:۰۰ |
c | لهستان | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۴ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | استرالیا | ۱ | ۳ | ژاپن | جمعه ۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
D | آلمان | ۱ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | روسیه | ۳ | ۰ | کانادا | جمعه ۴ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۱ | ایران | جمعه ۴ خرداد | ۲۲:۳۰ |
D | صربستان | ۰ | ۳ | برزیل | جمعه ۴ خرداد | ۲۲:۳۰ |
B | بلغارستان | ۱ | ۳ | آمریکا | شنبه ۵ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۳ | ۰ | آرژانتین | شنبه ۵ خرداد | ۱۶:۰۰ |
C | لهستان | ۳ | ۰ | روسیه | شنبه ۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
D | ایتالیا | ۳ | ۲ | برزیل | شنبه ۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | استرالیا | ۰ | ۳ | ایران | شنبه ۵ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | کانادا | ۳ | ۰ | کره جنوبی | شنبه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ |
D | آلمان | ۱ | ۳ | صربستان | شنبه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۱ | ژاپن | شنبه ۵ خرداد | ۲۲:۳۰ |
B | بلغارستان | ۳ | ۱ | آرژانتین | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۱ | ۳ | آمریکا | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۶:۰۰ |
A | ایران | ۱ | ۳ | ژاپن | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۷:۳۰ |
C | لهستان | ۳ | ۱ | کانادا | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
D | برزیل | ۳ | ۱ | آلمان | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۰ | استرالیا | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۰:۳۰ |
C | کره جنوبی | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
D | ایتالیا | ۳ | ۰ | صربستان | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
H | لهستان | ۳ | ۰ | فرانسه | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | استرالیا | ۱ | ۳ | روسیه | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | ژاپن | ۲ | ۳ | آمریکا | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۹:۴۵ |
H | چین | ۱ | ۳ | آلمان | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۲ | ۳ | صربستان | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
F | برزیل | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۲:۳۵ |
G | کانادا | ۳ | ۱ | ایتالیا | شنبه ۱۲ خرداد | ۱:۴۰ |
G | آرژانتین | ۲ | ۳ | ایران | شنبه ۱۲ خرداد | ۴:۴۰ |
F | برزیل | ۳ | ۰ | ژاپن | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۶:۰۵ |
H | لهستان | ۳ | ۰ | چین | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | روسیه | ۲ | ۳ | صربستان | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | کره جنوبی | ۰ | ۳ | آمریکا | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۴۰ |
H | آلمان | ۰ | ۳ | فرانسه | شنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۰ | ۳ | استرالیا | شنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
G | ایران | ۰ | ۳ | ایتالیا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱:۴۰ |
G | آرژانتین | ۱ | ۳ | کانادا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۴:۴۰ |
F | کره جنوبی | ۲ | ۳ | ژاپن | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۷:۳۵ |
H | لهستان | ۱ | ۳ | آلمان | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | صربستان | ۳ | ۲ | استرالیا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | برزیل | ۳ | ۲ | آمریکا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۰:۱۰ |
H | فرانسه | ۲ | ۳ | چین | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ |
G | ایران | ۱ | ۳ | کانادا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۳:۴۰ |
G | آرژانتین | ۳ | ۰ | ایتالیا | دو شنبه ۱۴ خرداد | ۲:۴۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
j | ایتالیا | ۲ | ۳ | لهستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۱:۱۰ |
j | ژاپن | ۰ | ۳ | بلغارستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۴:۴۰ |
k | چین | ۰ | ۳ | ایران | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۶:۰۰ |
k | روسیه | ۱ | ۳ | برزیل | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۸:۳۰ |
l | آرژانتین | ۱ | ۳ | صربستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۹:۳۰ |
l | فرانسه | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۱۸ خرداد | ۲۳:۱۵ |
i | آلمان | ۳ | ۰ | آمریکا | شنبه ۱۹ خرداد | ۱:۱۰ |
i | کانادا | ۳ | ۰ | استرالیا | شنبه ۱۹ خرداد | ۴:۱۰ |
j | ایتالیا | ۳ | ۱ | بلغارستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۸:۱۰ |
j | ژاپن | ۰ | ۳ | لهستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۱:۴۰ |
k | برزیل | ۳ | ۲ | ایران | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۶:۰۰ |
k | روسیه | ۳ | ۰ | چین | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۸:۳۰ |
l | فرانسه | ۳ | ۱ | آرژانتین | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۰:۳۰ |
l | کره جنوبی | ۰ | ۳ | صربستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۳:۳۰ |
i | امریکا | ۳ | ۱ | استرالیا | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۰۰:۴۰ |
i | کانادا | ۱ | ۳ | آلمان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۳:۴۰ |
j | بلغارستان | ۱ | ۳ | لهستان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۶:۴۰ |
j | ژاپن | ۳ | ۲ | ایتالیا | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۰:۱۰ |
k | چین | ۰ | ۳ | برزیل | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۶:۰۰ |
l | کره جنوبی | ۰ | ۳ | آرژانتین | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۷:۳۰ |
k | روسیه | ۳ | ۱ | ایران | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۳۰ |
l | فرانسه | ۳ | ۰ | صربستان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۲۰:۳۰ |
i | استرالیا | ۳ | ۲ | آلمان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۲۱:۴۰ |
i | کانادا | ۱ | ۳ | آمریکا | دو شنبه ۲۱ خرداد | ۰۰:۴۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
M | چین | ۱ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۲۵ خرداد | ۱۱:۳۰ |
M | کره جنوبی | ۱ | ۳ | استرالیا | جمعه ۲۵ خرداد | ۱۴:۳۰ |
P | کانادا | ۳ | ۰ | برزیل | جمعه ۲۵ خرداد | ۱۷:۰۰ |
P | بلغارستان | ۰ | ۳ | فرانسه | جمعه ۲۵ خرداد | ۲۰:۰۰ |
N | آلمان | ۲ | ۳ | ژاپن | جمعه ۲۵ خرداد | ۲۰:۳۰ |
N | روسیه | ۳ | ۰ | آرژانتین | جمعه ۲۵ خرداد | ۲۳:۰۰ |
O | ایران | ۳ | ۰ | لهستان | جمعه ۲۵ خرداد | ۳:۰۰ |
O | آمریکا | ۳ | ۰ | صربستان | جمعه ۲۵ خرداد | ۵:۳۰ |
M | کره جنوبی | ۲ | ۳ | ایتالیا | شنبه ۲۶ خرداد | ۹:۳۰ |
M | استرالیا | ۳ | ۱ | چین | شنبه ۲۶ خرداد | ۱۲:۳۰ |
P | فرانسه | ۳ | ۰ | برزیل | شنبه ۲۶ خرداد | ۱۷:۰۰ |
N | آلمان | ۳ | ۱ | آرژانتین | شنبه ۲۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
P | بلغارستان | ۳ | ۰ | کانادا | شنبه ۲۶ خرداد | ۲۰:۰۰ |
N | روسیه | ۳ | ۰ | ژاپن | شنبه ۲۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
O | ایران | ۲ | ۳ | صربستان | شنبه ۲۶ خرداد | ۲۳:۳۰ |
O | آمریکا | ۳ | ۰ | لهستان | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۵:۰۰ |
M | کره جنوبی | ۳ | ۰ | چین | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۹:۳۰ |
M | ایتالیا | ۱ | ۳ | استرالیا | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۱۲:۳۰ |
N | آرژانتین | ۲ | ۳ | ژاپن | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۱۴:۳۰ |
P | فرانسه | ۳ | ۲ | کانادا | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۱۷:۰۰ |
N | آلمان | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۱۷:۳۰ |
P | بلغارستان | ۳ | ۲ | برزیل | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۲۰:۰۰ |
O | لهستان | ۰ | ۳ | صربستان | یک شنبه ۲۷ خرداد | ۲۱:۳۰ |
O | آمریکا | ۳ | ۰ | ایران | دوشنبه ۲۸ خرداد | ۳:۰۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
R | کانادا | ۰ | ۳ | صربستان | جمعه ۱ تیر | ۱۲:۳۰ |
Q | لهستان | ۳ | ۰ | آرژانتین | جمعه ۱ تیر | ۱۳:۱۰ |
S | بلغارستان | ۲ | ۳ | آلمان | جمعه ۱ تیر | ۱۵:۳۰ |
Q | استرالیا | ۰ | ۳ | برزیل | جمعه ۱ تیر | ۱۵:۴۰ |
R | چین | ۳ | ۱ | ژاپن | جمعه ۱ تیر | ۱۶:۰۰ |
D | ایران | ۳ | ۱ | کره جنوبی | جمعه ۱ تیر | ۱۸:۳۰ |
T | آمریکا | ۲ | ۳ | فرانسه | جمعه ۱ تیر | ۲۰:۰۰ |
T | ایتالیا | ۰ | ۳ | روسیه | جمعه ۱ تیر | ۲۳:۰۰ |
Q | استرالیا | ۱ | ۳ | آرژانتین | شنبه ۲ تیر | ۱۲:۱۰ |
R | ژاپن | ۱ | ۳ | صربستان | شنبه ۲ تیر | ۱۲:۳۰ |
Q | برزیل | ۳ | ۱ | لهستان | شنبه ۲ تیر | ۱۴:۴۰ |
S | آلمان | ۳ | ۰ | کره جنوبی | شنبه ۲ تیر | ۱۵:۳۰ |
R | چین | ۰ | ۳ | کانادا | شنبه ۲ تیر | ۱۶:۰۰ |
S | ایران | ۳ | ۱ | بلغارستان | شنبه ۲ تیر | ۱۸:۳۰ |
T | آمریکا | ۰ | ۳ | روسیه | شنبه ۲ تیر | ۲۰:۰۰ |
T | ایتالیا | ۳ | ۰ | فرانسه | شنبه ۲ تیر | ۲۳:۰۰ |
Q | آرژانتین | ۳ | ۰ | برزیل | یک شنبه ۳ تیر | ۶:۴۰ |
Q | استرالیا | ۰ | ۳ | لهستان | یک شنبه ۳ تیر | ۹:۴۰ |
R | ژاپن | ۰ | ۳ | کانادا | یک شنبه ۳ تیر | ۱۲:۳۰ |
S | بلغارستان | ۳ | ۲ | کره جنوبی | یک شنبه ۳ تیر | ۱۵:۳۰ |
R | چین | ۱ | ۳ | صربستان | یک شنبه ۳ تیر | ۱۶:۰۰ |
S | ایران | ۳ | ۲ | آلمان | یک شنبه ۳ تیر | ۱۸:۳۰ |
T | فرانسه | ۳ | ۰ | روسیه | یک شنبه ۳ تیر | ۲۰:۰۰ |
T | ایتالیا | ۰ | ۳ | آمریکا | یک شنبه ۳ تیر | ۲۳:۰۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
B | روسیه | ۳ | ۱ | لهستان | چهارشنبه ۱۳ تیر | ۲۰:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۲ | برزیل | چهارشنبه ۱۳ تیر | ۲۳:۱۵ |
B | آمریکا | ۳ | ۰ | لهستان | پنج شنبه ۱۴ تیر | ۲۰:۳۰ |
A | صربستان | ۰ | ۳ | برزیل | پنج شنبه ۱۴ تیر | ۲۳:۱۵ |
B | روسیه | ۳ | ۰ | آمریکا | جمعه ۱۵ تیر | ۲۰:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۰ | صربستان | جمعه ۱۵ تیر | ۲۳:۱۵ |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
فرانسه | ۳ | ۲ | آمریکا | شنبه ۱۶ تیر | ۱۶:۳۰ |
روسیه | ۳ | ۰ | برزیل | شنبه ۱۶ تیر | ۱۹:۰۰ |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | |
فینال | فرانسه | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۱۷ تیر | ۱۹:۰۰ |
رده بندی | آمریکا | ۳ | ۰ | برزیل | یک شنبه ۱۷ تیر | ۲۳:۰۰ |
انتهای پیام