بانک مرکزی در اولین روز هفته جاری نرخ دلار آمریکا را افزایش و یورو را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، روپیه هند، یک هزار وون کره جنوبی، درهم امارات، لیر ترکیه، روبل روسیه، ریال قطر و رینگیت مالزی اندکی افزایش یافته است.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، یک صد ین ژاپن، یوآن چین و یورو را کاهش داده است.
نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24875 | 24891 |
پوند انگلیس | 41475 | 41356 |
یکصد ین ژاین | 24408 | 24286 |
روبل روسیه | 695 | 701 |
ریال قطر | 6833 | 6836 |
یوآن چین | 4089 | 4087 |
یک هزار وون کره جنوبی | 23191 | 23198 |
یورو | 34208 | 34193 |
درهم امارات | 6773 | 6777 |
فرانک سوئیس | 28043 | 28035 |
کرون سوئد | 3824 | 3814 |
روپیه هند | 399 | 402 |
رینگیت مالزی | 7528 | 7555 |
لیر ترکیه | 11225 | 11439 |
انتهای پیام