به گزارش ایسنا، آمار نمونهگیری دوپینگ از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۲۶ مرداد سال جاری از رشتههای مختلف ورزشی نشان میدهد که به دلیل نمونهگیری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)، ۱۴ ورزشکار از رشتههای مختلف اعم از بسکتبال، شنا، پاورلیفتینگ، وزنهبرداری، کوراش، دوومیدانی ناشنوایان و بوکس با محرومیت ناشی از دوپینگ مواجه شدهاند.
ردیف | نام و نامخانوادگی | رشته ورزشی |
ماده ممنوعه |
مدت محرومیت | از تاریخ |
تا تاریخ |
۱ | عدنان شاوردی | بسکتبال | استانوزولولمتاندینون | ۴ سال | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۲ | کیا افضلی | شنا | اکساندرولون | ۳ سال | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۳ | محمد نیری | وزنهبرداری | دروستانولون | ۳ سال | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴ | مسعود نصرتی | وزنهبرداری | GHRP-۶ | ۳ سال | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۵ | محمدهادی پورحسینی | وزنهبرداری | آندروستان دیول | ۳ سال | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۶ | صدف بیرانوند | کوراش | نورآندروسترون | ۳ سال | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۷ | رحمن اورامه | وزنهبرداری | متاندینون | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۸ | کیا قدمی | وزنهبرداری | دروستانولون | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۹ | هاشم یادگاری | دوومیدانی ناشنوایان | استانوزولول و مسترولون | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱۰ | صبا کرمعلی | کوراش | اسپیرونولاکتون | ۳ ماه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱۱ | مصطفی خادمی | پاورلیفتینگ | استانوزولول و متاندینون | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱۲ | حسین جهانگیری | پاورلیفتینگ | کلومیفن | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱۳ | جعفر ناصری | بوکس | امتناع از نمونهگیری | ۴ سال | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱۴ | مهدی جعفری | بسکتبال | افدرین | ۲ سال | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
انتهای پیام