به گزارش ایسنا، تا یک هفته دیگر لوکس نشینان شناسایی می شوند که در این بین بررسی ها نشان میدهد کمترین و بیشترین مالیاتی که صاحبان خودروهای لوکس باید بپردازند به ترتیب معادل ۵۰۰ هزار تومان و ۱۶۸ میلیون تومان است.
بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده و این افراد تا خرداد ماه شناسایی میشوند.
طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:
۱ - تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد
۳ - تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد
نحوه محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند بر حسب قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است.
در این بین، بررسیها نشان میدهد که خودروی تولید داخل با ارزشی بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد اما معادل ۴۲ خودروی خارجی بالای یک میلیارد تومان شناسایی شدهاند که در بین آنها صاحب خودروی پریوس با قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان کمترین مالیات معادل ۵۰۰ هزار تومان بپردازد.
همچنین، صاحب خودروی BMW مدل ۷۳۰i با قیمتی معادل ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد تومان باید بیشترین مالیات در بین خودروهای بالای یک میلیارد تومان را به میزان ۱۳۶ تا ۱۶۸ میلیون تومان پرداخت کند.
در ادامه جزئیات قیمت این خودروها و مالیات محاسبه شده برای آنها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
ردیف | نوع خودرو | قیمت (تومان) | میزان مالیات (تومان) |
۱ | آزرا | ۲.۴۵ میلیارد | ۱۹ میلیون |
۲ | النترا | ۱.۱۲ میلیارد | یک میلیون و ۲۰۰ هزار |
۳ | النترا مونتاژ سال ۹۷ | ۱ تا ۱.۲ میلیارد | ۲ میلیون |
۴ | سانتافه (ix ۴۵) | ۱.۹ میلیارد | ۸ میلیون |
۵ | سانتافه مدل ۲۰۱۸ | ۲ تا ۲.۴ میلیارد | ۱۰ تا ۱۸ میلیون |
۶ | سوناتا | ۱.۶ تا ۱.۶۵ میلیارد | ۲ تا ۳ میلیون |
۷ | توسان | ۱.۹۳ میلیارد | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
۸ | مینی کانتری من s | ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد | ۶ تا ۹ میلیون |
۹ | مینی کوپر | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
۱۰ | رنو کولیوس | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
۱۱ | تلیسمان | ۱.۶۳ میلیارد | ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار |
۱۲ | سانگ یانگ (نیوکوراندو) | ۱.۲ میلیارد | ۲ میلیون |
۱۳ | سانگ یانگ (رکستون) | ۲.۳ تا ۲.۳۵ میلیارد | ۱۶ تا ۱۷ میلیون |
۱۴ | سراتو (اتوماتیک) | ۱.۱۵ میلیارد | ۱.۵ میلیون |
۱۵ | سورنتو | ۲.۸ تا ۳.۴۵ میلیارد | ۲۶ میلیون |
۱۶ | اوپتیما | ۱.۵۶ تا ۱.۷۱ میلیارد | ۱۲ میلیون تا ۱۴.۲ میلیون |
۱۷ | اسپورتیج | ۱.۸۳ تا ۲ میلیارد | ۶.۶ میلیون تا ۱۰ میلیون |
۱۸ | لکسوس NX ۳۰۰ | ۳.۷ میلیارد | ۲۱ میلیون |
۱۹ | لکسوس RX | ۶.۶ میلیارد | ۱۰۴ میلیون |
۲۰ | میتسوبیشی ASX | ۱.۴۴ میلیارد | ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
۲۱ | میتسوبیشی (اوتلندر ۵) | ۱.۷۸ میلیارد | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
۲۲ | میتسوبیشی (اوتلندر PHEV) | ۲.۳ میلیارد | ۱۶ میلیون |
۲۳ | SWM ( GOLF) | ۱.۱ میلیارد | یک میلیون |
۲۴ | BMW ۱۲۰ i | ۱.۹ میلیارد | ۸ میلیون |
۲۵ | BMW ۱۲۵ i | ۲.۲ میلیارد | ۱۴ میلیون |
۲۶ | BMW ۲۱۸ i | ۱.۷ میلیارد | ۴ میلیون |
۲۷ | BMW ۲۳۰ i | ۲.۲۵ میلیارد | ۱۵ میلیون |
۲۸ | BMW ۳۳۰ i | ۳ میلیارد | ۳۰ میلیون |
۲۹ | BMW ۵۳۰ i | ۴.۷ تا ۴.۹ میلیارد | ۵۱ تا ۵۷ میلیون |
۳۰ | BMW ۷۳۰ i | ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد | ۱۳۶ تا ۱۶۸ میلیون |
۳۱ | BMW ۲۸۰ X۴ | ۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
۳۲ | بنز E۲۰۰ | ۶.۶ تا ۷ میلیارد | ۱۰۴ تا ۱۲۰ میلیون |
۳۳ | بنز E ۲۵۰ | ۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
۳۴ | بورگوارو BX۵ | ۱.۲۵ میلیارد | ۲.۵ میلیون |
۳۵ | تویوتا CHR | ۱.۸ تا ۲.۱۲ میلیارد | ۶ میلیون تا ۱۲.۴ میلیون |
۳۶ | هیبریدی CHR | ۱.۷ تا ۲ میلیارد | ۴ تا ۱۰ میلیون |
۳۷ | پریوس | ۱.۰۵ میلیارد | ۵۰۰ هزار |
۳۸ | تویوتا راونور | ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد | ۱۰ تا ۱۵ میلیون |
۳۹ | چری تیگو (مونتاژ داخلی) | ۱.۱ میلیارد | یک میلیون |
۴۰ | DS ۳ | ۱.۳۵ میلیارد | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
۴۱ | DS ۶ | ۱.۸ میلیارد | ۶ میلیون |
۴۲ | DS ۷ | ۳.۲۵ میلیارد | ۷.۵ میلیون |
در پایان، لازم به ذکر است که قیمت این خودروها به صورت تقریبی بیان شده است و در این زمینه، باید سازمان امور مالیاتی صاحبان خودروهای لوکس را شناسایی و قیمت هر یک از این خودروها را متناسب با ارزش سال تولید یا واردات آنها اعلام کند.
انتهای پیام