ورود 18 زن به پارلمانی با 290 کرسی اگر چه تنها شش درصد کرسیهای مجلس شورای اسلامی را شامل میشود اما به هر حال رکوردی در تاریخ ده دوره مجلس محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، براساس نتایج نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون 18 نماینده زن به مجلس آینده راه پیدا کردهاند که عددی بیسابقه در ادوار مجلس شورای اسلامی به حساب میآید.
نگاهی به ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در دوره اول تا سوم مجلس 4 زن، در دوره چهارم 9 زن، در دوره پنجم 14 زن، در دوره ششم 13 زن، دردوره هفتم 13 زن، در دوره هشتم 8 زن و در دوره نهم 9 زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضورداشتند.
در جداول زیر اسامی نمایندگان زن که در ادوار دهگانه به مجلس راه یافتهاند، به تفکیک آمده است:
مجلس اول | حوزه انتخابیه |
مریم بهروزی | تهران |
گوهرالشریعه دستغیب | تهران |
عاتقه صدیقی(رجایی) | تهران |
اعظم طالقانی | تهران |
مجلس دوم | حوزه انتخابیه |
مریم بهروزی | تهران |
گوهرالشریعه دستغیب | تهران |
عاتقه صدیقی(رجایی) | تهران |
مرضیه حدیدچی(دباغ) | تهران |
مجلس سوم | حوزه انتخابیه |
مریم بهروزی | تهران |
گوهرالشریعه دستغیب | تهران |
عاتقه صدیقی(رجایی) | تهران |
مرضیه حدیدچی(دباغ) | تهران |
مجلس چهارم | حوزه انتخابیه |
فخرالتاج امیرشقاقی | هشترود |
فاطمه همایون مقدم | آذرشهر |
اختر درخشنده | کرمانشاه |
قدسیه سیدی علوی | مشهد |
نفیسه فیاض بخش | تهران |
منیره نوبخت | تهران |
مرضیه وحید دستجردی | تهران |
مریم بهروزی | تهران |
پروین سلیحی | تهران |
مجلس پنجم | حوزه انتخابیه |
مرضیه حدیدچی(دباغ) | همدان |
الهه راستگو | ملایر |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان |
زهرا پیشگاهی فرد | اصفهان |
قدسیه سیدی علوی | مشهد |
مرضیه صدیقی | مشهد |
شهربانو امانی | ارومیه |
سهیلا جلودارزاده | تهران |
فاطمه رمضان زاده | تهران |
نفیسه فیاض بخش | تهران |
فاطمه کروبی | تهران |
منیره نوبخت | تهران |
مرضیه وحید دستجردی | تهران |
فائزه هاشمی | تهران |
مجلس ششم | حوزه انتخابیه |
شهربانو امانی | ارومیه |
سیده فاطمه خاتمی | مشهد |
طاهره رضازاده | شیراز |
حمیده عدالت | دشتستان |
اکرم مصوریمنش | اصفهان |
اعظم ناصریپور | اسلامآباد غرب |
مهرانگیز مروتی | خلخال |
سهیلا جلودارزاده | تهران |
فاطمه حقیقتجو | تهران |
فاطمه راکعی | تهران |
وحیده علایی طالقانی | تهران |
جمیله کدیور | تهران |
الهه کولایی | تهران |
مجلس هفتم | حوزه انتخابیه |
فاطمه آجرلو | کرج |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان |
رفعت بیات | زنجان |
هاجر تحریری نیکصفت | رشت |
عشرت شایق | تبریز |
عفت شریعتی | مشهد |
مهرانگیز مروتی | خلخال |
فاطمه آلیا | تهران |
لاله افتخاری | تهران |
الهام امینزاده | تهران |
فاطمه رهبر | تهران |
سهیلا جلودارزاده | تهران |
نفیسه فیاضبخش | تهران |
مجلس هشتم | حوزه انتخابیه |
فاطمه آجرلو | کرج |
عفت شریعتی | مشهد |
فاطمه آلیا | تهران |
لاله افتخاری | تهران |
زهره الهیان | تهران |
فاطمه رهبر | تهران |
طیبه صفایی | تهران |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان |
مجلس نهم | حوزه انتخابیه |
مهناز بهمنی | سراب |
شهلا میرگلوبیات | ساوه |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان |
حلیمه عالی | زابل |
سکینه عمرانی | سمیرم |
فاطمه آلیا | تهران |
فاطمه رهبر | تهران |
زهره طبیبزاده نوری | تهران |
لاله افتخاری | تهران |
مجلس دهم | حوزه انتخابیه |
سهیلا جلودارزاده | تهران |
فریده اولاد قباد | تهران |
سیده فاطمه حسینی | تهران |
پروانه سلحشوری | تهران |
فاطمه سعیدی | تهران |
پروانه مافی | تهران |
فاطمه ذوالقدر | تهران |
طیبه سیاوشی شاه عنایتی | تهران |
ناهید تاجالدین | اصفهان |
مینو خالقی* | اصفهان |
هاجر چنارانی | نیشابور |
زهرا سعیدی | مبارکه |
سکینه الماسی | دیر و کنگان |
سیده حمیده زرآبادی | قزوین |
سمیه محمودی | شهرضا |
معصومه آقاپور | شبستر |
خدیجه ربیعی فرادنبه | بروجن |
زهرا ساعی | تبریز |
*بعد از اعلام نتایج نهایی مرحله اول انتخابات از سوی وزارت کشور و در آخرین روز اسفند ماه سال ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامهای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد. البته تا این لحظه اختلاف نظر بین شورای نگهبان و دولت(وزارت کشور) وجود دارد و بنابراین تکلیف منتخب مردم اصفهان هنوز روشن نیست.
گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا: الهه حمیدی کیا
انتهای پیام
نظرات