مردم، واژهای است که بعد از توافق ژنو بیش از هر کلمه دیگری از زبان موافقان و مخالفان این توافق شنیده میشد. موافقان از شادی مردم سخن میگفتند و مخالفان هم سخن از نارضایتی مردم به میان میآوردند.
به گزارش ایسنا به نقل از نامهنیوز، در این میان، حامیان تیم مذاکرهکننده هستهای به پشتوانه رای مردم به حسن روحانی و اینکه ایرانیان از بین تفکر تیم مذاکرهکننده قبلی یعنی سعید جلیلی و حسن روحانی رای به اعتدال و این شیوه مذاکره دادهاند، اعتقاد دارند که مردم حامی این مذاکرات هستند و با قدرت از تیم مذاکرهکننده بهویژه ظریف حمایت خواهند کرد.
مخالفان اما کلامی دیگر دارند و میگویند که مردم نارضایتی خود را به آنها انتقال میدهند تا به گوش مسئولین بهویژه رئیسجمهور برسانند. این مخالفان میگویند که مذاکرات نباید مخفی باشد و باید تمام مردم از آن آگاه باشد و ما در سیاست خارجی چیزی برای پنهان کردن نداریم. به طور مثال حمید رسایی یکی از نمایندگان مخالف دولت اعتقاد دارد که مردم باید از جزئیات مذاکره آگاه باشند.
در این بین 19 نفر از نمایندگان مجلس به عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نامه نوشتند و خواستار آن شدند که نظراتشان را درباره توافق هستهای ایران برای مردم بازگو کنند.
تیم دولت و موافقان مذاکرات هستهای اما اعتقاد دارند که این سخنان خواست مردم نیست و این نمایندگان برآمده از رای اقلیتی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری طعم شکست را چشیدهاند و به همین خاطر میخواهند با نام مردم در مذاکرات خلل ایجاد کنند.
رئیسجمهور و اعضای دولت بارها در سخنان خود به این موضوع اشاره کردهاند که این افراد باید صدای مردم در انتخابات 24 خرداد را بشنوند و بدانند که ایرانیان در این انتخابات به چه تفکر و منشی رای دادهاند.
منتقدان مذاکرات بهویژه 19 نفری که تیم مذاکرهکننده را به مناطره دعوت کردهاند در انتخابات مجلس نهم، دو نفر بالای 50 درصد، 6 نفر بالای 30 درصد و بقیه افراد کمتر از 30 درصد آرای مردم را به خود اختصاص دادهاند.
برای مشخص شدن پایگاه اجتماعی مخالفان توافق ژنو در سطح جامعه در جدول زیر به میزان رای آنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم اشاره میکنیم:
نام | کمیسیون | استان / شهر | میزان تحصیلات | تعداد رای | درصد آرا | کل آرای ماخوذه | |
مهرداد بذرپاش | صنایع و معادن | تهران | کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (برنامهریزی استراتژیک) | 271 هزار و 771 رای | 24.13 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
روحالله حسینیان | اصل نود | تهران | خارج فقه و اصول | 301 هزار و 956 رای | 26.81 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
محمد دهقان | قضایی و حقوقی | خراسان رضوی / طرقبه - چناران | دکترای حقوق خصوصی | 54 هزار و 486 رای | 57.36 | ۹۴۹ هزار و 988 رای | |
حمید رسایی | اصل نود | تهران | سطح دو حوزه | 280 هزار و 483 رای | 24.90 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
علیاصغر زارعی | آموزش و تحقیقات | تهران | دکترای مخابرات | 340 هزار و 999 رای | 30.27 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
علیرضا زاکانی | شوراها و امور داخلی | تهران | دکترای پزشکی هستهای | 327 هزار و 818 رای | 29.10 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
محمد سلیمانی | صنایع و معادن | تهران | دکترای مخابرات | 284 هزار و 452 رای | 25.25 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
ناصر سودانی | انرژی | خوزستان / اهواز | دکترای قرآن و حدیث | 99 هزار و 65 رای | 41.34 | 108 هزار و 457 رای | |
زهره طبیبزاده | آموزش و تحقیقات | تهران | دکترای دندانپزشکی | 321 هزار و 698 رای | 28.56 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
حسین طلا | اجتماعی | تهران | دکتری پزشکی | 268 هزار و 272 رای | 23.81 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
ابراهیم کارخانه | انرژی | همدان | دکترای شیمی | 62 هزار و 270 رای | 51.84 | ۲۴۷ هزار و ۷۴۶ رای | |
اسماعیل کوثری | امنیت ملی و سیاست خارجی | تهران | فوق لیسانس دفاعی | 431 هزار و 771 رای | 38.33 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
مهدی کوچکزاده | آموزش و تحقیقات | تهران | دکترای آبیاری | 291 هزار و 500 رای | 25.89 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
محمدجواد کولیوند | شوراها و امور داخلی | البرز/ کرج | کارشناسی ارشد مخابرات | 165 هزار و 63 رای | 34.03 | 540 هزار و 794 رای | |
سیدمهدی موسوینژاد | انرژی | بوشهر/ دشتستان | سطح دو حوزه | 46 هزار و 614 رای | 41.67 | 111 هزار و 861 رای | |
مسعود میرکاظمی | انرژی | تهران | دکترای صنایع | 585 هزار و 228 رای | 25.06 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
سیدمحمود نبویان | آموزش و تحقیقات | تهران | دکترای فلسفه تطبیقی | 379 هزار و 512 رای | 33.69 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
حسین نجابت | انرژی | تهران | دکترای فیزیک | 254 هزار و 702 رای | 22.61 | دو میلیون 335 هزار و 424 رای | |
حسین نقوی حسینی | امنیت ملی و سیاست خارجی | تهران/ ورامین | دکترای علوم سیاسی | 84 هزار و 540 | 46.74 | 180 هزار و 863 رای | |
انتهای پیام
نظرات