به گزارش ایسنا، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر ایران و ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت انتخاب شوند.
از این ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی ۴۴ هزار شعبه بهصورت ثابت و ۱۵ هزار شعبه در قالب سیار فعالیت داشتند که ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار شعبه مربوط به روستائیان میشد.
بر اساس اعلام ثبتاحوال از تعداد واجدین شرایط، در انتخابات ۱۱ اسفند امسال، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر از شهروندان ایرانی واجد شرایط رأیدادن بودند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ نفر از این تعداد شامل مردان میشد و زنان نیز ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر از رأیدهندگان را تشکیل میدادند.
بر پایه این گزارش، بیش از ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده بودند که ۸۸ درصد آن آقایان و ۱۲ درصد بانوان بودند.
مهلت قانونی رایگیری انتخابات در ساعت ۲۴ جمعه ۱۱ اسفند به پایان رسید و با پایان مهلت رایگیری در شعب اخذ رای در سراسر کشور شمارش آرا آغاز شد.
دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر بهصورت الکترونیکی برگزار شد.
*********************************************
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کد انتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
تبریز و آذرشهر و اسکو*تعداد آرای ماخوذه ۴۰۱.۶۱۳ | ||||||
۱ | روحالله متفکرآزاد | ۸۲۱ | ۱۰۹.۸۹۹ | اصولگرا | شورای ائتلاف | |
۲ | مسعود پزشکیان | ۲۹۴ | ۹۵.۹۹۳ | اصلاحطلب | اصلاحات | |
۳ | علی جعفری آذر | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۴ | جواد عبادی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۵ | علیرضا منادی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۶ | رضا صدیقی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۷ | علی آجودانزاده | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۸ | محمدحسین فرهنگی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۹ | محمدرضامیرتاجالدینی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
۱۰ | علیرضا نوین | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
اهر و هریس* تعداد آرای ماخوذه ۷۶۷۱۰ | ||||||
۱ | بیت الله عبداللهی | ۱۷۸ | ۳۱۶۷۶ | اصلاحطلب | اعتدال و توسعه | |
بستان آباد* تعداد آرای ماخوذه ۴۴۸۷۵ | ||||||
۱ | غلامرضا نوریقزلجه |
۶۲ | ۱۷۰۱۸ | اصلاحطلب | اعتدال و توسعه | |
بناب* تعداد آرای ماخوذه ۶۲۷۵۲ | ||||||
۱ | محمد باقری بنابی | ۱۷ | ۲۳.۳۴۳ | اصلاحطلب | ||
سراب و مهربان * تعداد آرای ماخوذه ۵۸۸۱۱ | ||||||
۱ | مجید نصیرپور | ۶۵ | ۱۳۱۹۹ | اصلاحطلب | صدایملت | |
شبستر*تعداد آرای مأخوذه ۵۰۷۳۵ | ||||||
۱ | محمود طاهری | انتخابات دور دوم | ||||
۲ | حسین قیاسی | انتخابات دور دوم | ||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند* تعداد آرای ماخوذه ۶۲۴۴۱ | ||||||
۱ | بهنام رضوانی | ۱۶۷ | ۲۲۲۴۶ | اصولگرا | ||
مراغه و عجب شیر* تعداد آرای ماخوذه ۱۱۷۵۶۵ | ||||||
۱ | سیدفرید موسوی | ۲۴۲ | ۳۲۸۷۶ | اصلاحطلب | ||
مرند و جلفا* تعداد آرای ماخوذه ۱۱۶۱۰۲ | ||||||
۱ | عزتالله حبیبزاده |
۱۵۲ | ۴۰۰۲۳ | اصولگرا | جبهه پایداری | |
ملکان و لیلان* تعداد آرای ماخوذه ۵۹۳۹۱ | ||||||
۱ | زهرا خدادادی | ۷۸ | ۱۳۶۱۳ | اصلاحطلب | ||
میانه* تعداد آرای ماخوذه ۲۱۴۶۹ | ||||||
۱ | مریم عبداللهی | ۱۷۸ | ۲۱۴۶۹ | منتخب | ||
۲ | مرتضی حسینی | انتخابات دور دوم | ||||
۳ | مهدی اسماعیلی | انتخابات دور دوم | ||||
هشترود و چاراویماق* تعداد آرای ماخوذه ۴۸۲۶۳ | ||||||
۱ | فرامرز شاهسواری | ۱۶۹ | ۱۳۵۵۰ | اصولگرا | ||
ورزقان * تعداد آرای ماخوذه ۴۴۵۹۷ | ||||||
۱ | رضا علیزاده | ۱۷۲ | ۲۴۳۴۸ | اصولگرا | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
ارومیه * تعداد آرای ماخوذه ۳۶۳۴۰۴ | ||||||
۱ | حاکم ممکان | ۴۹۴ | ۱۱۹۷۷۶ | مستقل | ||
۲ | شهین جهانگیری | ۲۳۸ | ۱۱۷۷۸۶ | مستقل | ||
۳ | سیدسلمان ذاکر | ۲۹۵ | ۱۱۵۷۶۱ | اصولگرا | شریان | |
بوکان * تعداد آرای ماخوذه ۴۰۹۷۹ | ||||||
۱ | محمدقسیم عثمانی | ۳۶ | ۱۳۱۴۱ | اصلاحطلب | ||
پیرانشهر و سردشت و میرآباد * تعداد آرای ماخوذه ۶۱۳۲۱ | ||||||
۱ | کمالحسینپور |
۲۱ | ۴۴۵۰۲ | اصولگرا | شریان | |
خوی و چایپاره * تعداد آرای ماخوذه ۱۵۵۸۸۱ | ||||||
۱ | عادل نجفزاده | ۲۴۲ | ۴۹۱۳۴ | مستقل | اعتدالی | |
سلماس * تعداد آرای ماخوذه ۷۷۰۶۹ | ||||||
۱ | یعقوب رضازاده | ۳۴ | ۱۹۱۳۳ | اصولگرا | ||
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط * تعداد آرای ماخوذه ۱۱۸۳۸۵ | ||||||
۱ | عمر علیپوراقدم | ۱۸۵ | ۴۳۴۸۶ | اصولگرا | ||
مهاباد * تعداد آرای ماخوذه ۴۱۲۸۶ | ||||||
۱ | سلام ستوده |
۳۷ | ۱۵۸۸۵ | اصولگرا | شریان | |
میاندوآب و چهار برج و باروق * تعداد آرای ماخوذه ۹۶۷۲۹ | ||||||
۱ | علی احمدی | ۱۲۴ | ۳۳۴۴۶ | اصلاحطلب | ||
شاهین دژ و تکاب * تعداد آرای ماخوذه ۷۱۱۸۳ | ||||||
۱ | محمد میرزایی | ۸۹ | ۱۵۹۴۴ | مستقل | ||
نقده و اشنویه * تعداد آرای ماخوذه ۹۴۷۶۸ | ||||||
۱ | عبدالکریم حسینزاده |
۳۶ | ۳۶۰۸۳ | اصلاحطلب | صدای ملت | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۲نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
اردبیل و نمین و نیر و سرعین* تعداد آرای مأخوذه ۲۰۳۹۰۰ | ||||||
۱ | علی نیکزاد |
۴۲۷ | ۸۳۹۸۴ | اصولگرا | شانا/شریان | |
۲ | صدیف بدری | ۱۵۷ | ۵۳۴۴۳ | اصولگرا | شانا | |
۳ | احد بیوته | ۱۶۵ | ۴۶۵۳۲ | اصولگرا | ||
پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز* تعداد آرای مأخوذه ۴۵۱۶۸ | ||||||
۱ | امیدعلی رعنائی بیلهسوار و ابراهیم فهیمی | مرحله دوم | ||||
خلخال و کوثر* تعداد آرای ماخوذه ۴۲۹۳۲ | ||||||
۱ | وحید کنعانی | ۱۸۱ | ۱۳۸۵۷ | منتخب | ||
گرمی و انگوت *تعداد آرای مآخوذه ۴۵۸۶۲ | ||||||
۱ | محمد خوش سیما | ۲۵ | ۲۰۰۱۹ | اصولگرا | ||
مشکین شهر*تعداد آرای ماخوذه ۶۳۸۴۴ | ||||||
۱ | بابک رضازاده | ۱۴۶ | ۱۷۰۰۷ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند و کوهپایه* تعداد آرای مأخوذه ۴۰۷۹۳۷ | ||||||
۱ | امیرحسین بانکیپور | ۱۲۶۲ | ۱۵۲۶۲۸ | اصولگرا | مجمع نیروهای انقلاب | |
۲ | عباس مقتدایی | ۱۹۱۱ | ۱۱۹۴۱۱ | اصولگرا | شریان | |
۳ | مهدی طغیانی | ۱۶۶۴ | ۱۱۲۱۹۶ | اصولگرا | مجمع نیروهای انقلاب | |
۴ | رسول بخشی دستجردی | ۱۲۶۳ | ۱۱۱۴۴۱ | اصولگرا | صبح اول/ گام دوم | |
۵ | حامد یزدیان | ۲۱۳۹ | ۹۷۳۹۸ | اصولگرا | صبح اول/ گام دوم | |
اردستان، زواره و مهاباد *تعداد آرای مأخوذه ۲۴۸۸۴ | ||||||
۱ | احمدبخشایش اردستانی | ۱۸ | ۱۱۲۸۴ | اصولگرا | ||
شاهینشهر، میمه و برخوار *تعداد آرای مأخوذه ۷۱۲۴۷ |
||||||
۱ | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۱۵۶ | ۴۶۷۲۸ | اصولگرا | امنا/ شورای ائتلاف | |
خمینیشهر*تعداد آرای مأخوذه ۷۳۱۵۹ |
||||||
۱ | محمدتقی نقد علی | ۱۹۵ | ۴۵۷۶۷ | اصولگرا | اُمنا/ جبهه پایداری | |
سمیرم*تعداد آرای مأخوذه ۴۲۸۱۲ | ||||||
۱ | رحیم کریمی و محمد موسوی | مرحله دوم | ||||
شهرضا و دهاقان*تعداد آرای مأخوذه ۵۸۰۵۶ | ||||||
۱ | حبیب قاسمی | ۲۱۴ | ۲۲۹۰۵ | اصولگرا | ||
فریدن،چادگان،فریدونشهر، بوئین ومیاندشت*تعداد آرای مأخوذه ۶۸۲۴۲ | ||||||
۱ | اسماعیل سیاوشی | ۱۶۸ | ۱۷۸۷۰ | اصولگرا | اُمنا | |
فلاورجان*تعداد آرای مأخوذه ۵۹۴۹۱ | ||||||
۱ | رمضان رحیمی | ۳۵ | ۱۸۷۹۴ | اصولگرا | ||
کاشان و آران و بیدگل*تعداد آرای مأخوذه ۱۱۴۵۴۰ | ||||||
۱ | مصطفی معینی ارانی | ۲۸۵ | ۳۶۷۳۴ | اصولگرا | شورای ائتلاف | |
گلپایگان و خوانسار*تعداد آرای مأخوذه ۴۴۳۳۹ | ||||||
۱ | سیدمسعود خاتمی | ۱۴۷ | ۱۳۲۷۳ | منتخب | اُمنا/ شورای ائتلاف | |
لنجان | ||||||
۱ | حسین رجایی و علی کیایی | مرحله دوم | ||||
مبارکه* تعداد آرای مأخوذه ۴۴۱۹۴ | ||||||
۱ | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۴۸ | ۱۱۹۰۶ | مستقل | ||
نائین و خور و بیابانک* تعداد آرای مأخوذه ۲۷۶۵۲ | ||||||
۱ | الهام آزد | ۱۲۹ | ۶۴۷۲ | مستقل | اُمنا | |
نجفآباد و تیران وکرون* تعداد آرای مأخوذه ۹۱۲۳۹ | ||||||
۱ | ابوالفضل ابوترابی | ۱۲۳ | ۴۰۲۵۰ | اصولگرا | اُمنا/ جبهه پایداری | |
نطنز و بخش قمصر* تعداد آرای مأخوذه ۳۹۰۶۵ | ||||||
۱ | حسین عبدلی | ۱۷۵ | ۱۴۳۸۳ | اصولگرا | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
کرج و اشتهارد و فردیس* تعداد آرای مأخوذه ۳۴۱۵۱۸ | ||||||
۱ | علیرضا عباسی | ۵۸۱ | ۱۰۸۲۴۱ | اصولگرا | شانا/شریان | |
۲ | علی شیرینزاد و مصطفی سعیدیسیرائی | مرحله دوم | ||||
ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان و چهارباغ* تعداد آرای مأخوذه ۹۹۹۷۶ | ||||||
۱ | علی حدادی | ۱۵۳ | ۲۴۹۰۱ | |||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار* تعداد آرای مأخوذه ۱۵۸۱۴۳ | ||||||
۱ | فریدون همتی | ۳۷۱ | ۳۵۱۳۱ | اصلاحطلب | ||
۲ | سارا فلاحی | ۲۶۱ | ۳۴۹۲۰ | اصلاحطلب | ||
دهلران و دره شهر و آبدانان و بدره* تعداد آرای مأخوذه ۷۹۱۸۵ | ||||||
۱ | اسدالله چراغی | ۲۴ | ۳۱۵۹۵ | مستقل | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
بوشهر و گناوه و دیلم* تعداد آرای مأخوذه ۸۵۲۹۶ | ||||||
۱ | جعفر پورکبگانی | ۱۵۱ | ۲۳۰۰۳ | اصولگرا | شریان | |
دشتی و تنگستان* تعداد آرای مأخوذه ۷۳۸۵۸ | ||||||
۱ | غلامحسین زارعی | ۵۱ | ۲۰۲۵۷ | اصولگرا | شریان | |
دشتستان*تعداد آرای مأخوذه ۷۶۰۵۲ | ||||||
۱ | ابراهیم رضایی | ۴۲ | ۴۳۶۲۹ | اصولگرا | شانا | |
کنگان و دیر و جم و عسلویه*تعداد آرای مأخوذه ۸۳۳۴۲ | ||||||
۱ | موسی احمدی | ۱۲۷ | ۱۱۹۱۶۵ | اصولگرا | شریان | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
وضعیت | لیست حامی |
تهران و شمیرانات و اسلامشهر و ری و پردیس | ||||||
۱ | سیدمحمود نبویان | ۸۴۸۹ | ۵۹۷۷۷۰ | منتخب | شانا/اُمنا | |
۲ | امیرحسین ثابتی منفرد | ۲۸۷۵ | ۴۸۷۹۸۲ | منتخب | اُمنا | |
۳ | حمید رسایی | ۴۳۲۵ | ۴۸۵۷۱۱ | منتخب | اُمنا | |
۴ | محمدباقر قالیباف | ۶۷۵۲ | ۴۴۷۹۰۵ | منتخب | شانا | |
۵ | رضا تقیپور انوری | ۲۷۹۷ | ۴۲۴۹۴۵ | منتخب | شانا | |
۶ | روح الله ایزدخواه | ۱۹۷۳ | ۴۰۷۳۰۳ | منتخب | اُمنا | |
۷ | مرتضی آقاتهرانی | ۱۷۱۵ | ۴۰۵۷۰۷ | منتخب | شانا | |
۸ | منوچهر متکی | ۷۴۶۲ | ۴۰۴۶۱۵ | منتخب | شورای وحدت | |
۹ | اسماعیل کوثری | ۷۲۳۸ | ۳۸۶۷۷۳ | منتخب | شانا | |
۱۰ | مهدی کوچکزاده | ۷۲۴۱ | ۳۶۶۲۱۶ | منتخب | اُمنا | |
۱۱ | سیدعلی یزدیخواه | ۸۹۹۱ | ۳۳۳۳۰۸ | منتخب | اُمنا | |
۱۲ | علی خضریان | ۳۷۸۳ | ۳۳۳۱۰۳ | منتخب | شانا | |
۱۳ | مالک شریعتی | ۵۲۹۲ | ۳۳۱۵۱۰ | منتخب | شانا | |
۱۴ | کامران غضنفری | ۶۳۷۷ | ۳۱۶۳۷۴ | منتخب | اُمنا | |
۱۵ | احمد نادری ابراهیم عزیزی پیمان فلسفی سمیه رفیعی ابوالفضل ظهرهوند حسین نجابت عبدالحسین روحالامینی محمد سراج ابوالقاسم جراره زهرهسادات لاجوردی زینب قیصری علیرضا سلیمی ریحانه اخلاقی زهره طبیبزاده نوری صالح اسکندری محمدحسین حسینزاده بحرینی |
مرحله دوم | ||||
۱۶ | ||||||
۱۷ | ||||||
۱۸ | ||||||
۱۹ | ||||||
۲۰ | ||||||
۲۱ | ||||||
۲۲ | ||||||
۲۳ | ||||||
۲۴ | ||||||
۲۵ | ||||||
۲۶ | ||||||
۲۷ | ||||||
۲۸ | ||||||
۲۹ | ||||||
۳۰ | ||||||
پاکدشت | ||||||
۱ | فرهاد بشیری | ۱۲۹ | ۳۰۵۸۲ | منتخب | ||
دماوند و فیروزکوه | ||||||
۱ | شاهرخ رامین | ۱۶۵ | ۱۷۸۱۲ | منتخب | شورای ائتلاف | |
رباط کریم و بهارستان | ||||||
۱ | حسن قشقاوی | ۲۷۱ | ۴۶۳۴۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
شهریار، قدس و ملارد | ||||||
۱ | حسین حقوردی | ۲۴۳ | ۵۶۵۲۹ | منتخب | شورای ائتلاف | |
ورامین، پیشوا و قرچک | ||||||
۱ | مهدی زمانیافشار | ۱۶۵ | ۳۰۴۶۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
شهرکرد، بن و سامان* تعداد آرای مأخوذه ۱۰۱۳۳۷ | ||||||
۱ | احمد راستینه هفشجانی | ۱۷۶ | ۳۳۷۲۰ | اصولگرا | شانا | |
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار*تعداد آرای مأخوذه ۹۴۱۱۲ | ||||||
۱ | حمیدرضا عزیزی فارسانی | ۲۶۲ | ۲۴۴۳۱ | اصولگرا | ||
بروجن*تعداد آرای مأخوذه ۴۰۶۶۷ | ||||||
۱ | غلامرضا میرزایی | ۱۹۳ | ۱۰۶۱۵ | اصولگرا | جبهه پایداری | |
لردگان، خانمیرزا و فلارد*تعداد آرای مأخوذه ۱۳۳۸۸۳ | ||||||
۱ | سیدروحالله موسوی | ۲۴۹ | ۵۶۸۵۰ | اصولگرا | شریان/صدای ملت/ شانا | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
گرایش | لیست حامی |
بیرجند، درمیان و خوسف *تعداد آرای مأخوذه ۱۴۳۴۳۰ | ||||||
۱ | علی مولویحقیقی و سیدحسن هاشمی | مرحله دوم | ||||
نهبندان و سربیشه* تعداد آرای مأخوذه ۵۳۴۶۵ | ||||||
۱ | مصطفی نخعی | ۴۷ | ۳۱۹۴۰ | مستقل | ||
قائنات و زیر کوه* تعداد آرای مأخوذه ۷۲۷۶۹ | ||||||
۱ | سلمان اسحاقی | ۱۸ | ۳۳۲۰۰ | اصولگرا | شریان | |
فردوس و سرایان و طبس و بشرویه* تعداد آرای مأخوذه ۸۶۷۵۳ | ||||||
۱ | محمد نصیری | ۱۹۶ | ۲۵۹۴۳ | اصولگرا | شریان | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
مشهد و کلات* تعداد آرای مأخوذه ۷۸۷۳۶۳ | ||||||
۱ | نصرالله پژمانفر | ۱۳۲۹ | ۳۸۷۴۱۰ | اصولگرا | ||
۲ | میثم ظهوریان | ۱۷۸۴ | ۲۷۹۶۲۲ | اصولگرا | ||
۳ | علیاصغر نخعیراد | ۲۳۱۷ | ۲۲۰۴۶۶ | اصولگرا | ||
۴ | احسان عظیمیراد، کاظم معتمدیفر، حسنعلی اخلاقی امیری و جواد کریمیقدوسی | مرحله دوم | ||||
۵ | ||||||
تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد*تعداد آرای مأخوذه ۱۵۳۵۸۳ | ||||||
۱ | عثمان سالاری | ۱۶۳ | ۷۶۱۰۲ | اصلاحطلب | ||
تربتحیدریه، مهولات و زاوه* تعداد آرای مأخوذه ۱۳۸۴۰۵ | ||||||
۱ | محسن زنگنه | ۱۶۳ | ۷۲۳۱۸ | اصولگرا | ||
چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار*تعداد آرای مأخوذه ۷۸۷۰۸ | ||||||
۱ | حسین امامیراد | ۱۲۷ | ۲۹۹۲۳ | اصولگرا | ||
خواف و رشتخوار* تعداد آرای مأخوذه ۹۹۸۵۳ | ||||||
۱ | امیرتوکلی رودی | ۱۵۹ | ۴۸۵۷۵ | اصلاحطلب | اهل سنت/حمایت اعتدالیون | |
درگز*تعداد آرای مأخوذه ۳۱۵۷۶ | ||||||
۱ | حسین محمدزاده | ۱۷۸ | ۱۴۸۹۴ | اصولگرا | شریان | |
سبزوار و جغتای و جوین و خوشاب و داورزن و ششتمد*تعداد آرای مأخوذه ۱۶۲۷۶۸ | ||||||
۱ | محمدرضا محسنیثانی | ۲۵۷ | ۴۰۵۶۶ | مستقل | صدای ملت | |
۲ | بهروز محبی نجمآبادی | ۲۵۶ | ۵۰۶۸۴ | اصولگرا | ||
فریمان و سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه*تعداد آرای مأخوذه ۱۱۱۳۶۳ | ||||||
۱ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۱۸۲ | ۳۸۵۸۳ | اصولگرا | شریان | |
قوچان و فاروج*تعداد آرای مأخوذه ۸۵۵۵۵ | ||||||
۱ | علی آذری | ۱۷ | ۲۷۹۹۱ | اصولگرا | ||
کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ*تعداد آرای مأخوذه ۱۳۳۹۲۱ | ||||||
۱ | جواد نیکبین | ۲۳۴ | ۴۳۵۲۳ | اصولگرا | ||
گناباد و بجستان*تعداد آرای مأخوذه ۵۷۳۵۶ | ||||||
۱ | هادی محمدپور | ۱۷۹ | ۱۷۷۶۹ | مستقل | ||
نیشابور و فیروزه و زبرخان میان جلگه*تعداد آرای مأخوذه ۱۶۸۸۷۷ | ||||||
۱ | یحیی سلیمانی | ۱۹۱ | ۵۱۵۷۷ | اصولگرا | ||
۲ | محمد رستمی | ۱۷۵ | ۴۴۱۱۴ | اصولگرا | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
اسفراین و بام صفیآباد* تعداد آرای مأخوذه ۶۱۲۵۴ | ||||||
۱ | هادی قوامی | ۳۷ | ۳۶۰۷۲ | اصلاحطلب | صدای ملت | |
شیروان* تعداد آرای مأخوذه ۵۹۳۴۰ | ||||||
۱ | عباس قدرتی | ۵۸ | ۱۴۹۶۵ | اصولگرا | ||
بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگلان*تعداد آرای مأخوذه ۲۰۰۲۶۱ | ||||||
۱ | محمدمهدی شهریاری | ۲۳۷ | ۷۶۰۶۷ | اصلاحطلب | صدای ملت(اعتدال) | |
۲ | محمد پاکمهر | ۱۵۱ | ۵۰۳۸۷ | اصولگرا | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
اهواز و باوی و حمیدیه و کارون *تعداد آرای مأخوذه ۳۳۲۷۸۰ | ||||||
۱ | مجتبی یوسفی | ۷۵۹ | ۹۴۴۸۸ | |||
۲ | سیدمحسن موسویزاده | ۶۹۸ | ۸۱۹۴۳ | |||
۳ | محمد امیر | ۱۶۴ | ۷۸۴۳۱ | |||
آبادان*تعداد آرای مأخوذه ۹۰۱۴۹ | ||||||
۱ | جلیل مختار | ۶۳۹ | ۲۰۵۷۶ | اصولگرا | ||
۲ | جواد سعدون زاده | مرحله دوم | ||||
صادق کمایی | ||||||
سیدمحمد مولوی | ||||||
سید امیر موسوی | ||||||
اندیمشک* تعداد آرای مأخوذه ۸۶۰۸۰ | ||||||
۱ | جهانبخش غلاوند | ۵۶ | ۴۷۳۶۵ | |||
ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون* تعداد آرای مأخوذه ۱۳۳۰۴۴ | ||||||
۱ | فرشاد ابراهیمپور | ۱۲۳ | ۵۰۵۸۴ | اصولگرا | شانا/ شریان | |
بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی* تعداد آرای مأخوذه ۱۰۳۵۴۶ | ||||||
۱ | امیر حیات مقدم | ۱۴۸ | ۴۶۷۴۴ | اصولگرا | شریان | |
بهبهان و آغاجار*تعداد آرای مأخوذه ۷۷۱۹۴ | ||||||
۱ | محمدطلا مظلومی | ۷۱ | ۲۶۷۹۰ | اصولگرا | شانا | |
خرمشهر*تعداد آرای مأخوذه ۶۰۵۸۳ | ||||||
۱ | مصطفی مطورزاده | ۱۹۳ | ۱۳۴۵۴ | اصولگرا | شریان | |
دزفول*تعداد آرای مأخوذه ۱۴۸۶۲۶ | ||||||
۱ | عباس پاپیزاده | ۱۳۹ | ۶۶۵۲۵ | اصولگرا | شریان | |
دشت آزادگان و هویزه*تعداد آرای مأخوذه ۷۷۸۰۸ | ||||||
۱ | مجید داغری | ۲۹ | ۲۹۶۳۷ | اصولگرا | شریان | |
رامهرمز و رامشیر*تعداد آرای مأخوذه ۸۶۷۷۶ | ||||||
۱ | ابراهیم متینیان و امیرحسین نظری | مرحله دوم | ||||
شادگان*تعداد آرای مأخوذه ۶۹۹۸۰ | ||||||
۱ | هاشم خنفریپورجعفری | ۳۴ | ۲۷۰۷۳ | اصولگرا | شریان | |
شوش و کرخه*تعداد آرای مأخوذه ۹۶۱۹۶ | ||||||
۱ | محمدکعب عمیر | ۵۴ | ۳۴۱۱۷ | مستقل | ||
شوشتر و گتوند*تعداد آرای مأخوذه ۹۲۸۸۲ | ||||||
۱ | سیدمحمدسادات ابراهیمی | ۱۵۹ | ۴۶۲۰۰ | اصولگرا | ||
مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا*تعداد آرای مأخوذه ۸۷۲۲۸ | ||||||
۱ | علی عسگرظاهری | ۱۸۹ | ۲۸۶۹۸ | اصولگرا | شریان | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
زنجان و طارم*تعداد آرای مأخوذه ۱۶۹۰۹۲* | ||||||
۱ | مصطفی طاهری | ۲۹۱ | ۴۶۵۶۸ | اصولگرا | ||
۲ | نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی | مرحله دوم | ||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه* تعداد آرای مأخوذه ۷۶۸۷۲ | ||||||
۱ | منصور علیمردانی | ۵۸ | ۲۳۸۶۴ | اصولگرا | ||
خدابنده*تعداد آرای مأخوذه ۹۳۴۹۰ | ||||||
۱ | سعید رفیعی و احمد بیگدلی | مرحله دوم | ||||
ماهنشان و ایجرود* تعداد آرای مأخوذه ۳۹۷۹۶ | ||||||
۱ | سیدجمال موسوی | ۱۸۳ | ۲۰۸۲۱ | اصولگرا | شریان | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرای کسبشده |
گرایش | لیست حامی |
سمنان، مهدیشهر و سرخه* تعداد آرای مأخوذه ۶۴۶۲۰ | ||||||
۱ | عباس گلرو | ۱۹۲ | ۲۹۴۵۵ | اصولگرا | شریان | |
