به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع بودجه عمومی اختصاص یافته به پارکهای علم و فناوری (۳۴ پارک علم و فناوری) در حدود ۱۶۳۲۶ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با رقم ۱۲۵۱۷ میلیارد ریال در حدود ۳۰.۴ درصد رشد یافته است.
مصارف عمومی اختصاص یافته به پارکهای علم و فناوری نیز در حدود ۱۱۵۷۷ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با رقم ۹۵۰۷ میلیارد ریال در حدود ۲۱.۸ درصد رشد یافته است.
درمجموع بررسی بودجه پارکهای علم و فناوری در لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ نشان از توجه به توسعه فناوری و تجاریسازی از طریق پارکهای علم و فناوری دارد، اما این امر بستگی به آن دارد که چقدر از اعتبارات در واقعیت توسط دولت به آنها تخصیص یابد.
اعتبارات پارکهای علم و فناوری در بودجه ۱۴۰۲ به این شرح است:
ردیف | پارک | اعتبارات۱۴۰۱(میلیاردتومان) | بودجه۱۴۰۲(میلیاردتومان) | درصدافزایش |
---|---|---|---|---|
۱ | سمنان | ۱۹,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶.۸ |
۲ | یزد | ۳۶,۳۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷.۱۶ |
۳ | آذربایجانشرقی | ۲۴,۸۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴.۳۹ |
۴ | کرمان | ۳۲,۷۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۱۷ |
۵ | خوزستان | ۱۸,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳.۰۹ |
۶ | هرمزگان | ۲۶,۸۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۲۹ |
۷ | خراسان شمالی | ۱۸,۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۸- |
۸ | مازندران | ۳۶,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳.۰۳ |
۹ | چهارمحالوبختیاری | ۲۷,۹۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲- |
۱۰ | قم | ۱۸,۶۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷ |
۱۱ | خراسان جنوبی | ۳۰,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۵۹ |
۱۲ | سیستانوبلوچستان | ۳۲,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷.۴۳ |
۱۳ | شهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان | ۷۱,۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷.۱۵ |
۱۴ | ایلام | ۱۹,۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷.۸۶ |
۱۵ | کردستان | ۲۸,۹۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳ |
۱۶ | همدان | ۲۰,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۴۶ |
۱۷ | خلیج فارس(بوشهر) | ۲۰,۹۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸.۴۳ |
۱۸ | زنجان | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۵۳ |
۱۹ | آذربایجان غربی | ۲۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۵.۰۱ |
۲۰ | کهگیلویهوبویراحمد | ۲۱,۲۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶ |
۲۱ | گلستان | ۱۰,۴۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸.۲۶ |
۲۲ | زیست فناوری خلیجفارس | ۲۱,۵۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۷۶ |
۲۳ | خراسان رضوی | ۴۱,۶۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹.۷۷ |
۲۴ | فارس | ۳۴,۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳.۳۴ |
۲۶ | گیلان | ۳۹,۲۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹.۹۰ |
۲۷ | قزوین | ۱۶,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳.۶۸ |
۲۸ | اردبیل | ۲۹,۱۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳.۷۸ |
۲۹ | لرستان | ۲۷,۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳.۹۴- |
۳۰ | مرکزی | ۲۵,۰۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۰۴ |
۳۱ | کرمانشاه | ۲۷,۹۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹.۰۳ |
۳۱ | البرز | ۵,۸۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۰۷ |
انتهای پیام
نظرات