به گزارش ایسنا نرخ میوه و تره بار، محصولات پروتئینی، قند و شکر در جداول زیر آمده است:
کالا(هرکیلو) | قیمت |
پرتقال تامسون جنوب | ۱۴هزارو۵۰۰تومان |
پرتقال تامسون شمال | ۱۱هزارو۸۰۰تومان |
سیب زرد | ۱۰ هزارو۵۰۰ تومان |
سیب قرمز | ۸۹۰۰ تومان |
نارنگی شمال و جنوب | ۱۳هزارتومان |
نارنگی تانجیلا | ۱۰هزارو۹۰۰تومان |
انار | ۱۵هزارو۲۰۰تومان |
انواع انگور | ۱۳هزارو۹۰۰تومان |
کیوی | ۱۴هزارو۱۰۰تومان |
گریپ فُروت | ۶۸۰۰ تومان |
لیمو تُرش | ۱۶هزارتومان |
لیمو شیرین | ۱۴هزارو۲۰۰تومان |
بادمجان | ۶۳۰۰ تومان |
پیاز زرد | ۴۴۰۰ تومان |
پیاز قرمز | ۵۶۰۰ تومان |
خیار رسمی | ۱۰ هزارو۵۰۰تومان |
خیار گلخانهای | ۱۳هزارو۵۰۰ تومان |
سبزیهای برگی | ۷۳۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۴۵۰۰ تومان |
کاهوی رسمی | ۵۹۰۰ تومان |
کدوی مسمایی | ۸۸۰۰ تومان |
کدوی حلوایی | ۷۵۰۰ تومان |
گوجه فرنگی بوتهای | ۴۸۰۰ تومان |
گوجه فرنگی گلخانهای | ۵۲۰۰ تومان |
مرغ تازه کامل | ۲۰هزارو۴۰۰ تومان |
تخممرغ تازه هرکیلو | ۱۶هزارو۹۰۰تومان |
شقه بوقلمون | ۳۵هزارو۱۰۰ تومان |
ران تازه گوساله | ۱۲۱هزارتومان |
سر دست تازه گوساله | ۱۱۹هزارتومان |
گوشت مخلوط (لُخم) گوساله | ۱۱۰ هزارتومان |
گوشت چرخکرده مخلوط | ۹۸ هزارتومان |
ران تازه گوسفندی | ۱۳۵هزارتومان |
سردست تازه گوسفندی | ۱۱۶هزارتومان |
کفدست تازه گوسفندی | ۱۳۴هزارتومان |
شقه گوسفندی | ۱۱۲هزارتومان |
دل و جگر و قلوه گوسفندی | ۱۶۳هزارتومان |
یکدست کامل کله و پاچه | ۱۴۳هزارتومان |
ماهی قزلآلای رنگینکمان | ۴۸هزارو۵۰۰تومان |
ماهی قزلآلای گوشتنارنجی | ۵۳ هزار تومان |
شکر بستهبندی | ۸۷۰۰تومان |
قند شکسته فلّه | ۱۴هزارو۶۲۰تومان |
قند حبّهای پِرِسی | ۱۴هزارو۲۰۰تومان |
قارچ فلّه | ۲۴هزارو۹۰۰ تومان |
قارچ بستهبندی اسلایس شده | ۲۳هزارو۲۰۰تومان |
انتهای پیام