به گزارش ایسنا، رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۰ قاره آسیا که از روز سهشنبه ۱۷ دی ماه آغاز شده بود، عصر امروز (یکشنبه) ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ با قهرمانی تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید تا سروقامتان ایران برای دومین بار جواز حضور در المپیک را کسب کنند. به این ترتیب ایران در کنار ژاپن میزبان، نماینده قاره آسیا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهد بود.
این مسابقات با حضور ۸ تیم ایران، استرالیا، چین، کرهجنوبی، چین تایپه، قراقستان، قطر و هند در دو گروه چهار تیمی، به میزبانی شهر جیانگمن کشور چین برگزار شد. تیم ملی والیبال ژاپن نیز به دلیل میزبان بودن این کشور، در المپیک پیش رو حضور دارد تا به این ترتیب آسیا با دو نماینده در المپیک ۲۰۲۰ حاضر شود.
برنامه بازیها در این تورنمنت ۵ روزه به شرح زیر است:
بازیهای روز اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | قطر | ۳ | ۰ | هند | سهشنبه ۱۷ دی | ۵:۳۰ |
B | استرالیا | ۳ | ۲ | کرهجنوبی | سهشنبه ۱۷ دی | ۹:۰۰ |
A | ایران | ۳ | ۰ | چینتایپه | سهشنبه ۱۷ دی | ۱۱:۳۰ |
A | چین | ۳ | ۰ | قزاقستان | سهشنبه ۱۷ دی | ۱۵:۳۰ |
بازیهای روز دوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | استرالیا | ۰ | ۳ | قطر | چهارشنبه ۱۸ دی | ۵:۳۰ |
B | کرهجنوبی | ۳ | ۰ | هند | چهارشنبه ۱۸ دی | ۹:۰۰ |
A | چینتایپه | ۲ | ۳ | چین | چهارشنبه ۱۸ دی | ۱۵:۳۰ |
A | ایران | ۳ | ۰ | قزاقستان | چهارشنبه ۱۸ دی | ۱۱:۳۰ |
بازیهای روز سوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | هند | ۱ | ۳ | استرالیا | پنجشنبه ۱۹ دی | ۵:۳۰ |
B | قطر | ۲ | ۳ | کرهجنوبی | پنجشنبه ۱۹ دی | ۹:۰۰ |
A | چینتایپه | ۳ | ۱ | قزاقستان | پنجشنبه ۱۹ دی | ۱۱:۳۰ |
A | ایران | ۳ | ۰ | چین | پنجشنبه ۱۹ دی | ۱۵:۳۰ |
بازیهای روز چهارم (نیمهنهایی) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت | |
بازی اول | ایران | ۳ | ۲ | کرهجنوبی | شنبه ۲۱ دی | ۱۱:۳۰ |
بازی دوم | چین | ۳ | ۱ | قطر | شنبه ۲۱ دی | ۱۵:۳۰ |
بازی روز پنجم (فینال) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت | |
فینال | ایران | ۳ | ۰ | چین | یکشنبه ۲۲ دی | ۱۵:۳۰ |
رده بندی | ندارد |
جدول گروههای A و B این مسابقات به شرح زیر است:
جدول گروه A | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت |
۱ | ایران | ۳ | ۹ | ۳ | ۰ |
۲ | چین | ۳ | ۵ | ۲ | ۱ |
۳ | ]چین تایپه | ۳ | ۴ | ۱ | ۲ |
۴ | قزاقستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
جدول گروه B | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت |
۱ | قطر | ۳ | ۷ | ۲ | ۱ |
۲ | کرهجنوبی | ۳ | ۶ | ۲ | ۱ |
۳ | استرالیا | ۳ | ۵ | ۲ | ۱ |
۴ | هند | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
انتهای پیام