به گزارش ایسنا، لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۹ از ظهر روز جمعه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ با حضور شانزده تیم آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، پرتغال، روسیه، صربستان و آمریکا آغاز شد و تا جمعه ۱۰ تیر ادامه داشت که در پایان، تیم ملی والیبال ایران با قرار گرفتن در جایگاه دوم دور مقدماتی مسابقات، راهی فینال شد.
در این دوره از مسابقات لیگ ملتهای والیبال، تیم ملی پرتغال هم حضور داشت که برای نخستین بار توانسته بود جواز شرکت در این رقابتها را کسب کند.
*ملاک ردهبندی تیمها در جدول لیگ ملتهای ۲۰۱۹ ابتدا بر اساس برد و باخت تیمها، سپس امتیاز تیمها و در نهایت ست شماریها است.
به این ترتیب جدول ردهبندی و نتایج کلی بازیهای این رقابتها به شرح زیر است (تاریخ و ساعتها به وقت ایران است):
جدول ردهبندی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۹
رده | تیمها | تعداد بازیها | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۱۵ | ۱۴ | ۱ | ۳۹ |
۲ | ایران | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۳۶ |
۳ | روسیه | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۳۴ |
۴ | فرانسه | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۳۴ |
۵ | لهستان | ۱۵ | ۱۱ | ۴ | ۳۰ |
۶ | آمریکا | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۲۸ |
۷ | آرژانتین | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۶ |
۸ | ایتالیا | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۵ |
۹ | کانادا | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۳ |
۱۰ | ژاپن | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۱۹ |
۱۱ | صربستان | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۷ |
۱۲ | بلغارستان | ۱۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ |
۱۳ | استرالیا | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۳ |
۱۴ | آلمان | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۲ |
۱۵ | پرتغال | ۱۵ | ۲ | ۱۳ | ۷ |
۱۶ | چین | ۱۵ | ۱ | ۱۴ | ۴ |
هفته اول
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
ایران | ۳ | ۱ | ایتالیا | جمعه ۱۰ خرداد | ۱۲:۳۰ |
چین | ۲ | ۳ | آلمان | جمعه ۱۰ خرداد | ۱۶:۳۰ |
صربستان | ۱ | ۳ | ژاپن | جمعه ۱۰ خرداد | ۱۹:۳۰ |
آمریکا | ۰ | ۳ | برزیل | جمعه ۱۰ خرداد | ۲۰:۰۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | روسیه | جمعه ۱۰ خرداد | ۲۲:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | استرالیا | جمعه ۱۰ خرداد | ۲۳:۰۰ |
کانادا | ۱ | ۳ | بلغارستان | شنبه ۱۱ خرداد | ۰۱:۴۰ |
آرژانتین | ۳ | ۰ | پرتغال | شنبه ۱۱ خرداد | ۰۴:۴۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | آلمان | شنبه ۱۱ خرداد | ۱۲:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۲ | استرالیا | شنبه ۱۱ خرداد | ۱۶:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | ایران | شنبه ۱۱ خرداد | ۱۶:۳۰ |
ژاپن | ۱ | ۳ | روسیه | شنبه ۱۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
آمریکا | ۲ | ۳ | لهستان | شنبه ۱۱ خرداد | ۱۹:۳۰ |
صربستان | ۱ | ۳ | فرانسه | شنبه ۱۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۰ | پرتغال | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۰۱:۴۰ |
آرژانتین | ۳ | ۰ | بلغارستان | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۰۱:۴۰ |
آلمان | ۰ | ۳ | ایران | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۱۲:۳۰ |
استرالیا | ۱ | ۳ | آمریکا | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۱۶:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | ایتالیا | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۱۶:۳۰ |
ژاپن | ۱ | ۳ | فرانسه | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۱ | لهستان | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۱۹:۳۰ |
روسیه | ۳ | ۲ | صربستان | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
پرتغال | ۳ | ۱ | بلغارستان | یکشنبه ۱۲ خرداد | ۲۳:۴۰ |
آرژانتین | ۱ | ۳ | کانادا | دوشنبه ۱۳ خرداد | ۰۲:۴۰ |
هفته دوم
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
برزیل | ۳ | ۲ | ایران | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۱:۱۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | لهستان | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۲:۳۰ |
ژاپن | ۳ | ۰ | آرژانتین | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۴:۴۰ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | آمریکا | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۵:۳۰ |
چین | ۳ | ۰ | بلغارستان | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۶:۰۰ |
روسیه | ۳ | ۰ | پرتغال | جمعه ۱۷ خرداد | ۱۸:۳۰ |
آلمان | ۳ | ۲ | صربستان | شنبه ۱۸ خرداد | ۰۱:۱۰ |
کانادا | ۳ | ۰ | استرالیا | شنبه ۱۸ خرداد | ۰۴:۱۰ |
آرژانتین | ۱ | ۳ | ایران | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۰:۴۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | بلغارستان | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۲:۳۰ |
ژاپن | ۰ | ۳ | برزیل | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۴:۱۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | پرتغال | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۵:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | فرانسه | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۶:۰۰ |
روسیه | ۳ | ۰ | آمریکا | شنبه ۱۸ خرداد | ۱۸:۳۰ |
صربستان | ۳ | ۲ | استرالیا | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۰۰:۴۰ |
کانادا | ۳ | ۲ | آلمان | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۰۳:۴۰ |
آرژانتین | ۲ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۰:۴۰ |
بلغارستان | ۳ | ۲ | فرانسه | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۲:۳۰ |
ژاپن | ۰ | ۳ | ایران | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۴:۱۰ |
پرتغال | ۱ | ۳ | آمریکا | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۵:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | لهستان | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۶:۰۰ |
روسیه | ۳ | ۰ | ایتالیا | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۱۸:۳۰ |
استرالیا | ۳ | ۰ | آلمان | یکشنبه ۱۹ خرداد | ۲۱:۴۰ |
کانادا | ۲ | ۳ | صربستان | دوشنبه ۲۰ خرداد | ۰۰:۴۰ |
هفته سوم (ایران-ارومیه میزبان است)
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
روسیه | ۳ | ۱ | لهستان | جمعه ۲۴ خرداد | ۱۵:۳۰ |
ژاپن | ۱ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۲۴ خرداد | ۱۸:۳۰ |
ایران | ۳ | صفر | کانادا | جمعه ۲۴ خرداد | ۱۸:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۱ | آرژانتین | جمعه ۲۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
برزیل | ۲ | ۳ | صربستان | جمعه ۲۴ خرداد | ۲۱:۳۰ |
بلغارستان | ۳ | ۲ | استرالیا | جمعه ۲۴ خرداد | ۲۲:۱۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | آلمان | جمعه ۲۴ خرداد | ۲۲:۳۰ |
پرتغال | ۳ | صفر | چین | شنبه ۲۵ خرداد | ۰۰:۳۰ |
روسیه | ۳ | ۱ | کانادا | شنبه ۲۵ خرداد | ۱۵:۳۰ |
استرالیا | ۱ | ۳ | ایتالیا | شنبه ۲۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
ایران | ۳ | ۲ | لهستان | شنبه ۲۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
برزیل | ۳ | صفر | چین | شنبه ۲۵ خرداد | ۱۹:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۱ | آلمان | شنبه ۲۵ خرداد | ۱۹:۳۰ |
بلغارستان | ۲ | ۳ | ژاپن | شنبه ۲۵ خرداد | ۲۲:۱۰ |
پرتغال | ۲ | ۳ | صربستان | شنبه ۲۵ خرداد | ۲۲:۳۰ |
فرانسه | ۱ | ۳ | آرژانتین | شنبه ۲۵ خرداد | ۲۲:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | کانادا | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۵:۳۰ |
آرژانتین | ۳ | ۲ | آلمان | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۶:۳۰ |
چین | ۱ | ۳ | صربستان | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
ژاپن | ۳ | ۲ | استرالیا | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
ایران | ۳ | صفر | روسیه | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
فرانسه | ۱ | ۳ | آمریکا | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۱۹:۳۰ |
پرتغال | صفر | ۳ | برزیل | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | بلغارستان | یکشنبه ۲۶ خرداد | ۲۲:۱۰ |
هفته چهارم (ایران-اردبیل میزبان است)
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
فرانسه | ۳ | ۰ | استرالیا | جمعه ۳۱ خرداد | ۱۵:۳۰ |
ایران | ۳ | ۱ | پرتغال | جمعه ۳۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۲ | آرژانتین | جمعه ۳۱ خرداد | ۱۷:۳۰ |
ایتالیا | ۳ | ۰ | صربستان | جمعه ۳۱ خرداد | ۲۲:۳۰ |
آلمان | ۱ | ۳ | روسیه | شنبه ۱ تیر | ۰۱:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۱ | چین | شنبه ۱ تیر | ۰۲:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۱ | بلغارستان | شنبه ۱ تیر | ۰۴:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۰ | ژاپن | شنبه ۱ تیر | ۰۵:۳۰ |
فرانسه | ۳ | ۰ | پرتغال | شنبه ۱ تیر | ۱۵:۳۰ |
ایران | ۳ | ۰ | استرالیا | شنبه ۱ تیر | ۱۸:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۲ | صربستان | شنبه ۱ تیر | ۱۹:۳۰ |
ایتالیا | ۱ | ۳ | آرژانتین | شنبه ۱ تیر | ۲۲:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | ژاپن | شنبه ۱ تیر | ۲۳:۳۰ |
بلغارستان | ۰ | ۳ | روسیه | یکشنبه ۲ تیر | ۰۱:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۲ | آلمان | یکشنبه ۲ تیر | ۰۴:۳۰ |
آمریکا | ۱ | ۳ | کانادا | یکشنبه ۲ تیر | ۰۵:۰۰ |
پرتغال | ۰ | ۳ | استرالیا | یکشنبه ۲ تیر | ۱۵:۳۰ |
ایران | ۰ | ۳ | فرانسه | یکشنبه ۲ تیر | ۱۸:۳۰ |
آرژانتین | ۳ | ۰ | صربستان | یکشنبه ۲ تیر | ۱۹:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۲ | ژاپن | یکشنبه ۲ تیر | ۲۱:۳۰ |
ایتالیا | ۲ | ۳ | لهستان | یکشنبه ۲ تیر | ۲۲:۳۰ |
آلمان | ۲ | ۳ | بلغارستان | یکشنبه ۳ تیر | ۰۱:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۰ | چین | یکشنبه ۳ تیر | ۰۲:۰۰ |
برزیل | ۳ | ۰ | روسیه | یکشنبه ۳ تیر | ۰۴:۳۰ |
هفته پنجم
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
چین | ۱ | ۳ | آرژانتین | جمعه ۷ تیر | ۱۱:۳۰ |
استرالیا | ۰ | ۳ | روسیه | جمعه ۷ تیر | ۱۴:۳۰ |
ایران | ۳ | ۱ | صربستان | جمعه ۷ تیر | ۱۸:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۱ | ژاپن | جمعه ۷ تیر | ۲۰:۰۰ |
بلغارستان | ۳ | ۱ | آمریکا | جمعه ۷ تیر | ۲۲:۱۰ |
آلمان | ۳ | ۱ | پرتغال | جمعه ۷ تیر | ۲۳:۰۰ |
ایتالیا | ۱ | ۳ | کانادا | شنبه ۸ تیر | ۰۰:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۱ | فرانسه | شنبه ۸ تیر | ۰۳:۳۰ |
آرژانتین | ۲ | ۳ | روسیه | شنبه ۸ تیر | ۱۰:۳۰ |
استرالیا | ۳ | ۱ | چین | شنبه ۸ تیر | ۱۳:۳۰ |
آمریکا | ۳ | ۱ | صربستان | شنبه ۸ تیر | ۱۸:۳۰ |
آلمان | ۱ | ۳ | لهستان | شنبه ۸ تیر | ۲۰:۰۰ |
بلغارستان | ۰ | ۳ | ایران | شنبه ۸ تیر | ۲۲:۱۰ |
پرتغال | ۱ | ۳ | ژاپن | شنبه ۸ تیر | ۲۳:۰۰ |
فرانسه | ۳ | ۱ | ایتالیا | یکشنبه ۹ تیر | ۰۰:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۰ | کانادا | یکشنبه ۹ تیر | ۰۳:۳۰ |
چین | ۰ | ۳ | روسیه | یکشنبه ۹ تیر | ۰۷:۳۰ |
استرالیا | ۰ | ۳ | آرژانتین | یکشنبه ۹ تیر | ۱۰:۳۰ |
آلمان | ۲ | ۳ | ژاپن | یکشنبه ۹ تیر | ۱۶:۳۰ |
ایران | ۰ | ۳ | آمریکا | یکشنبه ۹ تیر | ۱۸:۳۰ |
لهستان | ۳ | ۰ | پرتغال | یکشنبه ۹ تیر | ۱۹:۳۰ |
صربستان | ۳ | ۰ | بلغارستان | یکشنبه ۹ تیر | ۲۲:۱۰ |
کانادا | ۰ | ۳ | فرانسه | یکشنبه ۹ تیر | ۲۳:۳۰ |
برزیل | ۳ | ۱ | ایتالیا | دوشنبه ۱۰ تیر | ۰۲:۳۰ |
بازیهای فینال لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۹ از تاریخ ۱۹ تیر ماه به میزبانی شهر شیکاگو در کشور آمریکا و با حضور تیمهای ایران، برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا و روسیه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام