290 نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور به تناوب شناخته میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 7 اسفند با رایگیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر کشور با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد.
ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان زمان رایگیری که به دلیل استقبال گسترده مردم در حوزه های رایگیری برای 4 بار در سراسر کشور و 5 بار در تهران تمدید شد، بلافاصله نسبت به شمارش آرا اقدام و از صبح روز شنبه اسامی کسانی را که حایز اکثریت آرا شدهاند به تدریج اعلام کرد.
جداول زیر به تفکیک استانها وتعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای آنها را نشان میدهد:
در این جدول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، در ستون تعداد آرا، (مرحله دوم) در کنار آمار منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حایز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است. تکرار اسامی در برخی ستونها نیز به دلیل حضور کاندیدای مورد نظر در لیستهای مختلف است.
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل میشود و نتایج ذکر شده در آن قطعی و نهایی است.
آخرین بروز رسانی ساعت 21:30 روز یکشنبه 94/12/9
* استان آذربایجان شرقی:
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
بستان آباد | محمد وحدتی هلان | 20006 | ||
ملکان | سلمان خدادادی | 33132 | ||
شبستر | علی علیلو(8511) | معصومه آقاپورعلی شاهی(12314) | مرحله دوم | |
سراب | یوسف داوودی(16284) | محمد نصیرپور سردهایی(15015) | مرحله دوم | |
میانه | یعقوب شیویاری | 23919 | ||
میانه | فردین فرمند | 94564 | ||
اهر و هریس | مهدی حسینیان سراچهلو(13343) | بیتاله عبدالهی(17072) | مرحله دوم | |
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | 36936 | ||
هشترود و چاراویماق | سی حمزه امینی | 15058 | ||
بناب | ||||
ورزقان | رضا علیزاده | 15891 | ||
مرند و جلفا | محمد حسن نژاد(29063) | کریم شافعی(29672) | مرحله دوم | |
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری(29066) و محمد علی حسینزاده(26512) | مرحله دوم |
* استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ارومیه | نادر قاضی پور | 169098 | ||
ارومیه | حاکم ممکان ممکان(104269) و روحالله حضرت پور طلا تپه(86257) | سیدهادی بهادری(102984) و مجید دودکانلوی میلان(82913) | مرحله دوم | |
ارومیه | ||||
سلماس | رسول جلایر سر نقی(18321) | شهروز برزگر کاشانی(16463) | مرحله دوم | |
مهاباد | جلال محمودزاده | 46856 | ||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسین زاده | 61972 | ||
خوی و چایپاره | سیدتقی کبیری | 73694 | ||
پیرانشهر و سردشت | رسول خضری | 27760 | ||
بوکان | محمد قسیم عثمانی | 47162 | ||
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محرم اکبرزاده(20884) | عینالله شریف پور (27799) | مرحله دوم |
* استان اردبیل
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
مشکین شهر | ||||
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو(20499) و شکور پورحسین شقلاق(17475) | مرحله دوم | ||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | 19120 | ||
گرمی | سید حمایت میرزاده | 21399 |
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
نجف آباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | 64527 | ||
فریدن، فریدون شهر و چادگان | اکبر ترکی | 22536 | ||
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | 20463 | ||
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | 16100 | ||
شاهین شهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | 60411 | ||
شهرضا و دهاقان | محمدرضا آقایی(16258) | سمیه محمودی(12324) | مرحله دوم | |
خمینی شهر | محمد جواد ابطحی | 45512 | ||
نایین، خور و بیابانک | عباسعلی پوربافرانی | 11154 | ||
سمیرم | اصغر سلیمی(7832)، بهروز جعفری | مرحله دوم | ||
نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | 9842 | ||
لنجان | محسن کوهکن ریزی | 38177 | ||
کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | 70761 | ||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | 56208 | ||
گلپایگیان و خوانسار | علی بختیار | 14371 |
* استان البرز
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرج | عزیز اکبریان | 552065 | ||
کرج | محمدجواد کلیوند | 143434 | ||
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | محمود بهمنی | 50105 |
شهریار و قدس و ملارد||محمود محمودی شاهنشین(67966) و حسین گروسی(75524)||مرحله دوم|
* استان ایلام
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | شادمهر کاظم زاده(25522) و علی محمد احمدی(22749) | مرحله دوم |
*استان بوشهر
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | 41804 | ||
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | 54208 | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | 41922 | ||
دشتستان | محمدباقر سعادت | 36916 |
* استان تهران
هنوز در حوزه تهران اسامی قطعی نشده و در این جدول هم فقط نام 30 نفر اول اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور درج شده است
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
تهران | محمدرضا عارف | 1403608 | ||
تهران | علی مطهری | 1258640 | ||
تهران | علیرضا محجوب | 1141915 | ||
تهران | سهیلا جلودارزاده | 1138444 | ||
تهران | الیاس حضرتی | 1114320 | ||
تهران | کاظم جلالی | 1092084 | ||
تهران | محمدرضا بادامچی | 1083595 | ||
تهران | فریده اولادقباد | 1076153 | ||
تهران | مصطفی کواکبیان | 1049809 | ||
تهران | سیده فاطمه حسینی | 1048732 | ||
تهران | پروانه سلحشوری | 1032432 | ||
تهران | ابوالفضل سروش | 1030074 | ||
تهران | علی نوبخت حقیقی | 1019316 | ||
تهران | غلامرضا حیدری | 1018998 | ||
تهران | مهدی شیخ | 1013372 | ||
تهران | فاطمه سعیدی | 1012652 | ||
تهران | محمود صادقی | 1009836 | ||
تهران | محمدعلی وکیلی | 1007844 | ||
تهران | بهروز نعمتی | 1001008 | ||
تهران | پروانه مافی | 999393 | ||
تهران | فاطمه ذوالقدر | 996839 | ||
تهران | سیدفرید موسوی | 975329 | ||
تهران | محمدجواد فتحی | 977633 | ||
تهران | طیبه سیاووشی شاه عنایتی | 974837 | ||
تهران | محمدرضا نجفی | 975069 | ||
تهران | داود محمدی | 975491 | ||
تهران | محسن علیجانی زمانی | 969983 | ||
تهران | احمد مازنی | 966737 | ||
تهران | علیرضا رحیمی | 959827 | ||
تهران | عبدالرضا هاشمزایی | 942177 | ||
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد(12750) و قاسم میرزایی نیکو (10259) | مرحله دوم | ||
رباط کریم و بهارستان | حسن نوروزی(48841)، ابراهیم نکو(33311) | مرحله دوم | ||
پاکدشت | محمد قمی | 46398 |
* استان چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
لردگان | محمد خالدی | 38751 | ||
شهرکرد، بن و سامان | اردشیر نوریان | 42152 | ||
بروجن | خدیجه ربیعی فرا دنبه(14642) وعلی نادری فرد(10108) | مرحله دوم | ||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه شلمزاری (18197) | علی کاظمی بابا حیدری (21956) | مرحله دوم |
* استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بیرجند و درمیان | سیدمحمدباقر عبادی | 59361 | ||
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمدرضا امیرحسنخانی | 51615 | ||
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | 19553 | ||
قائنات | فرهاد فلاحتی | 30012 |
* استان خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | 27179 | ||
اسفراین | هادی قوامی | 24195 |
* استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
تربت جام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمی جهان آبادی | 108934 | ||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | 48660 | ||
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ابوالقاسم خسروی(31317) | سعید باستانی(39571) | مرحله دوم | |
چناران و طرقبه شاندیز | محمد دهقانی نقندر | 39062 | ||
گناباد و بجستان | ||||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | 102345 | ||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | رمضانعلی سبحانیفر | 75308 | ||
نیشابور و فیروزه | حمید گرمابی | 75686 | ||
نیشابور و فیروزه | هاجر چناری | 75384 | ||
فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی | 36743 | ||
قوچان و فاروج | هادی شوشتری | 41218 | ||
درگز | عبداله حاتمیان | 11920 | ||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | 44379 |
* استان خوزستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اهواز و باوی | سیدشکرخدا موسوی(82200) | سیدشریف حسینی(71919) و شبیب جویری(68881) | جواد کاظم نسب(88777) و همایون یوسفی(107784) و علی ساری(66954) | مرحله دوم |
آبادان | ||||
آبادان | ||||
آبادان | ||||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آقاجری(29010) | علی گلمرادی(28687) | مرحله دوم | |
رامهرمز و رامشیر | اقبال محمدیان | 25455 | ||
دزفول | عباس پاپیزاده پالگان | 96852 | ||
شادگان | مجید ناصرینژاد | 24710 | ||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصری قندعلی()23367 | علی عسکرظاهری عبدهوند(25646) | مرحله دوم | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | 39093 | ||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی(25314) | هدایتاله خادمی(23599) | مرحله دوم | |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | 36914 | ||
خرمشهر | عبدالله سامری | 19318 | ||
بهبهان و آغاجری | حبیب اله کشت زر(15744) | محمودرضا ضرغامی(20737) | مرحله دوم | |
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | 20643 | ||
شوش | سید راضی نوری | 37764 |
* استان زنجان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زنجان و طارم | فریدون احمدی(50379)، علی وقفچی(33695) | سید ابوالفضل موسوی(52351) و کریم خان محمدی(31910) | مرحله دوم | |
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خانمحمدی خرمی(25037) | محمد عزیزی(25324) | مرحله دوم | |
ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | ||||
خدابنده | سید البرز حسینی(16430) و احمد بیگدلی(16300) | مرحله دوم |
* استان سمنان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شاهرود | سیدحسن حسینی | 49970 | ||
سمنان و مهدی شهر | احمد همتی | 31777 | ||
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | 17244 | ||
گرمسار | غلامرضا کاتب | 23668 |
* استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زاهدان | علی یارمحمدی | 98191 | ||
زاهدان | حسینعلی شهریاری | 86098 | ||
زابل، زهک و هیرمند | حبیباله دهمرده | 114439 | ||
زابل، زهک و هیرمند | احمدعلی کیخا | 64950 | ||
چابهار، نیک شهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | 82473 | ||
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | 60353 | ||
ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | محمد نعیم امینی فرد | 76555 | ||
سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد باسط درازهی | 60347 |
* استان فارس
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری(27261) | رضا انصاری(25055) | مرحله دوم | |
سروستان، کوار و خرامه | داریوش اسماعیلی | 56941 | ||
مرودشت | مهدی برومندی | 55797 | ||
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفر پور | 38766 | ||
فسا | محمدجواد جمالی نوبندگانی | 44403 | ||
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | 53882 | ||
آباده و بوانات | رحیم زارع | 32768 | ||
نی ریز و استهبان | فرهاد طهماسب(16330) | اصغر مسعودی(18354) | مرحله دوم | |
ممسنی و رستم | ||||
اقلید | سید حسین افضلی | 20883 | ||
فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | کوروش کرمپور حقیقی | 48973 | ||
کازرون | حسن رضازاده | 43127 | ||
لامرد و مهر | سیدمحسن علوی | 40414 | ||
سپیدان | علاء الدین خادم | 37777 |
* استان قزوین
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قزوین، آبیک و البرز | داود محمدی | 107991 | ||
قزوین، آبیک و البرز | سیده حمیده زرآبادی | 107391 | ||
تاکستان | بهمن طاهرخانی40406 | |||
بوئین زهرا | روحالله بابایی صالح | 33486 |
* استان قم
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قم | علی اردشیر لاریجانی | 191329 | ||
قم | مجتبی ذالنوری | 168397 | ||
قم | احمدامیرآبادی فراهانی | 263885 |
* استان کردستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | 54472 | ||
سنندج و دیواندره | سید حسن علوی(48695) و سالار مرادی( 25496) | |||
بیجار | حمدالله کریمی | 15919 | ||
سقز و بانه | محسن بیگلری | 58670 | ||
قروه و دهگلان | علی محمد مرادی | 39032 | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی(15815) و امیر کریمیان(12819) | مرحله دوم |
* استان کرمان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | 157450 | ||
کرمان و راور | محمد مهدی زاهدی | 108316 | ||
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | 56464 | ||
زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | 35691 | ||
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | احمد حمزه | 79243 | ||
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | 54970 | ||
جیرفت | یحیی کمالیپور | 71729 | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزاد پناه | 72985 | ||
شهر بابک | علی اسدی | 16956 | ||
بافت، رابر و ارزوئیه |
* استان کرمانشاه
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کنگاور، صحنه و هرسین | حسن سلیمانی | 48891 | ||
اسلام آباد غرب | حشمتاله فلاحتپیشه | 53369 | ||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | 30731 | ||
سنقر | سیدجواد حسینیکیا(10543) | محمد عمادی رستگار(5585) | مرحله دوم | |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | شهاب نادری | 32514 |
* استان کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کهگیلویه، بهمئی و چرام | ||||
گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردن | 66103 | ||
بویر احمد و دنا | غلام محمد زارعی | 48768 |
*استان گلستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
گرگان و آق قلا | سیدعلی طاهری(43310) | نورمحمد تربتینژاد(47467) | مرحله دوم | |
گرگان و آق قلا | عبدالغفور امانزاده(47894) و نبی هزار جریبی(45094) | مرحله دوم | ||
مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | شهرام کوسهغراوی(41274) و سیدنجیب حسینی(38736) | مرحله دوم | ||
آزادشهر و رامیان | علیرضا ابراهیمی | 27083 | ||
گنبد کاووس | قرجه طیار | 50822 | ||
کردکوی،ترکمن،بندگز و گمیشان | ||||
علیآباد کتول |
*استان گیلان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
رشت | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | 90921 | ||
رشت | جبار کوچکینژاد(58922)، علی آقازاده داوساری(58397)، سید ولی الله عظمتی(53392) | محمد صادق حسنی جوریابی(43602) | مرحله دوم | |
لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | 28846 | ||
رودبار | صمد مرعشی(13240) و منوچهر جمالی سوسفی(8259) | مرحله دوم | ||
بندانزلی | حسن خستهبند | 14948 | ||
صومعه سرا | کاظم دلخوش اباتری | 35906 | ||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | 40345 | ||
تالش و رضوان شهر | محمود شکری | 48866 | ||
فومن و شفت | محمد مهدی افتخاری | 33647 | ||
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | 19311 | ||
لاهیجان | ذبیح نیک فر لیالستانی | 47341 | ||
آستارا | ولی داداشی | 14173 |
*استان لرستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
خرم آباد و دوره | محمدرضا ملکشاهی(32127) | اعظم محمدینیا(31723)، مرتضی محمودوند(30444) | محمد بیرانوندی(52541) | |
بروجرد | علاؤالدین بروجردی(30466) | هادی مقدسی(29108)، عباس گودرزی(27527)، فاطمه مقصودی(26815) | مرحله دوم | |
الیگودرز | محمد خدابخش | 20991 | ||
دلفان و سلسله | علی رستمیان | 48440 | ||
دورود و ازنا | حسین گودرزی(20994) | ابرمجید کیانپور(20574) | مرحله دوم | |
پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | 18950 | ||
کوهدشت | اله یار ملکشاهی | 57713 |
*استان مازندران
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ساری و میاندرود | علی اصغر یوسفنژاد | 116504 | ||
ساری و میاندرود | محمد دامادی | 67158 | ||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | عبدالله رضاییان | 62192 | ||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | سیدعلی ادیانی(47203) و کمال علی پور خنکداری(46512) | مرحله دوم | ||
نوشهر و چالوس | قاسم احمدیلاشکی | 39986 | ||
نور و محمودآباد | علی اسماعیلی | 36891 | ||
بهشهر،نکا و گلوگاه | علی محمد شاعری | 70403 | ||
بابل | ||||
بابل | ||||
علی آباد | اسدالله قره خانی آلوستانی | 44559 | ||
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | 39319 | ||
آمل | عزتالله یوسفیان ملا | 84453 | ||
تنکابن و رامسرو عباسآباد | شمساله شریعتنژاد | 46568 |
*استان مرکزی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اراک،کمبجان و خنداب | ||||
اراک،کمیجان و خنداب | ||||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | 22664 | ||
محلات و دلیجان | علیرضا سلیمی | 11470 | ||
تفرش و آشتیان | محمد حسینی | 13042 | ||
شازند | صاحبعلی غفاری(15719) | علی ابراهیمی(11583) | مرحله دوم | |
ساوه و زرندیه | شهلا میر گلو بیات(23881) | محمد رضا منصوری(22762) | مرحله دوم |
*استان هرمزگان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | حسین هاشمی تختی نژاد | 177826 | ||
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | احمد مرادی | 136935 | بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | |
و محمد آشوری تازیانی | 127369 | بندرلنگه،بستک و پارسیان | ||
احمد جباری(29150) | خالد زمزم نژاد(29799) | مرحله دوم | میناب،رودان،جاسک،سیریک و بشاگرد | |
آقای سید مصطفی ذوالقدر | 75175 |
*استان همدان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | 133343 | ||
همدان و فامنین | امیر خجسته | 80306 | ||
ملایر | محمد کاظمی | 45282 | ||
ملایر | احد آزادی خواه(29872) | علی رضا امامی(21032) | مرحله دوم | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | 39725 | ||
رزن | عطاء الله سلطانی صبور(14899) | حسن لطفی(15013) | مرحله دوم | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | 31132 | ||
اسدآباد | ||||
تویسرکان | محمد مهدی مفتح | محمد مهدی مفتح | 39623 |
*استان یزد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
یزد، اشکذر و ندوشن | ابوالفضل موسوی بیوکی | 124448 | ||
یزد و صدوق | ||||
اردکان | محمدرضا تابش | 25571 | ||
مهریز و بافق | محمدرضا بابایی(22141) | محمدرضا صباغیان بافقی | (27483) | مرحله دوم) |
تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | 27480 |
*اقلیتهای مذهبی
حوزه انتخابیه | نام منتخب | تعداد آرا |
زرتشتیان | ||
آشوریان و کلدانی | ||
ارامنه جنوب | ||
ارامنه شمال | ||
کلیمیان |
انتهای پیام