ایران، مالی، نیجریه و مصر کشورهایی بودند که آمار بیشترین کشتههای فاجعه منا به آنها اختصاص داشت. بیش از 39 کشور در آن فاجعه درگیر بودند که طبق اعلام منابع رسمی، تعداد جانباختگان و مفقودشدگان آنها 2947 نفر است.
به گزارش ایسنا، خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر بهداشت عربستان در تاریخ 94.7.5 آخرین آمار رسمی از فاجعه منا را 769 کشته و 934 مجروح اعلام کرد، اما دو روز بعد معاون وزیر بهداشت عربستان، حمد بن محمد الضویلع، مجموع کشتهشدگان این حادثه را 4173 نفر اعلام کرد که بعد تکذیب و این خبر از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف شد.
در تاریخ 94.7.64 خبرگزاری فرانسه مجموع آمار اعلام شده از سوی کشورها را 1036 کشته و 703 مفقود اعلام کرد. این آمار با گذشت زمان در چند مرحله توسط مراجع رسمی کشورها (مثل پاکستان، نیجریه، مالی، مصر، اندونزی و...) اصلاح شد و نسبت به روزهای اول پس از حادثه، تغییرات چشمگیری داشت که حاکی از روند تصاعدی افزایش آمار اعلامی از جانباختگان و مفقودان توسط کشورهای مختلف پس از گسترش نگرانی خانوادههای قربانیان و فشارهای محافل مختلف سیاسی و رسانهای است.
در عین حال باتوجه به تغییرات روزافزون در این آمارها، به نظر میرسد این ارقام نیز هنوز تا واقعیت و آمار نهایی فاجعه منا فاصله زیادی داشته باشد.
جدول زیر نمایانگر تعداد جانباختگان، مجروحان و مفقودان حادثه منا تا 94.7.13 براساس اعلام مراجع رسمی و رسانههای کشورهای آسیبدیده است.
ردیف | کشور | جانباختگان | مفقودان | مجموع کشتهها و مفقودان | مجروحان | منابع رسمی | منابع رسانهای |
1 | ایران | 464 | 464 | 159 | سازمان حج و زیارت | ||
2 | مالی | 70 | 271 | 341 | 4 | وزارت امور مذهبی | |
3 | نیجریه | 75 | 241 | 316 | 71 | کمیسیون ملی حج | |
4 | مصر | 138 | 96 | 234 | 17 | وزیر اوقاف و رییس بعثه | |
5 | بنگلادش | 51 | 140 | 191 | 63 | کنسول در جده | |
6 | اندونزی | 95 | 82 | 177 | 10 | وزارت امور دینی | |
7 | اتیوپی | 13 | 140 | 153 | وزارت خارجه | ||
8 | هند | 58 | 78 | 136 | وزیر خارجه هند | ||
9 | پاکستان | 76 | 60 | 136 | 7 | وزارت امور مذهبی | |
10 | نیجر | 28 | 89 | 117 | 39 | کمیته نظارت | |
11 | بنین | 11 | 90 | 101 | گرندپابلیک | ||
12 | کامرون | 42 | 55 | 97 | سرکنسول در جده | ||
13 | ساحل عاج | 14 | 77 | 91 | خبرگزاری فرانسه | ||
14 | الجزایر | 14 | 54 | 68 | وزارت خارجه | ||
15 | سنگال | 14 | 49 | 63 | 4 | رئیس کمیسیون پزشکی در عربستان | |
16 | تانزانیا | 7 | 37 | 44 | وزارت خارجه | ||
17 | مغرب | 19 | 19 | 38 | 8 | دفتر امور حجاج مغرب | |
18 | سودان | 9 | 20 | 29 | 13 | بعثه حج سودان | |
19 | غنا | 5 | 21 | 26 | خبرگزاری فرانسه | ||
20 | تونس | 18 | 18 | 6 | سخنگوی بعثه تونس | ||
21 | لیبی | 10 | 7 | 17 | کمیته حج | ||
22 | کنیا | 8 | 6 | 14 | وزارت خارجه | ||
23 | چاد | 11 | 11 | خبرگزاری فرانسه | |||
24 | میانمار | 6 | 5 | 11 | فدراسیون ملی مسلمانان |
25 | ترکیه | 4 | 5 | 9 | 8 | رئیس سازمان دیانت ترکیه | خبرگزاری آناتولی |
26 | سومالی | 8 | 8 | خبرگزاری فرانسه | |||
27 | افغانستان | 2 | 6 | 8 | بعثه حج افغانستان | رادیو دری هرات:6 کشته و 7 مفقود | |
28 | بروندی | 1 | 6 | 7 | خبرگزاری APA | ||
29 | عراق | 1 | 5 | 6 | 1 | هیئت حج عراق | |
30 | جیبوتی | 2 | 3 | 5 | وزیر امور مسلمانان | ||
31 | چین | 4 | 4 | وزارت خارجه چین | |||
32 | اردن | 1 | 2 | 3 | وزیر اوقاف و امور اسلامی | ||
33 | فیلیپین | 1 | 1 | وزارت امور خارجه فیلیپین | |||
34 | مالزی | 1 | 1 | سازمان حج و وزارت دینی | |||
35 | انگلیس | 1 | 1 | BBC | |||
36 | هلند | 1 | 1 | خبرگزاری فرانسه | |||
37 | بورکینافاسو | 1 | 1 | خبرگزاری فرانسه | |||
38 | لبنان | 1 | 1 | 1 | کنسول در جده | ||
39 | عمان | 1 | 1 | 5 | بعثه عمان |
انتهای پیام