هرچند در سال 1393 بسیاری از شاخصهای اقتصادی ایران روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند اما بازار مسکن بدون تاثیر گرفتن از این تحولات یکی از آرام ترین سالهای خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تکمیل نشدن طرحهای مسکنی دولت تا ماههای پایانی سال و به دنبال آن رکودی که آخوندی رسما اعلام کرد تدوام آن با هدف کنار گذاشتن حبابهای قیمتی بوده است، قیمت خانه در کلان شهرها را تا حد زیادی ثابت نگه داشت.
این مساله در حالی اتفاق افتاد که به دلیل نهایی نشدن طرحهای حمایتی و تسهیلاتی مسکن همچنان دست اقشار قابل توجهی از جامعه از خرید خانه دور ماند و عملا کارشناسان بهار 1394 را در صورت رسیدن تسهیلات به بازار نقطه آغاز خروج از رکود به حساب آوردند.
در حالی که به نظر میرسد طرحهایی مانند اعطای وام نوسازی بافتهای فرسوده یا مسکن اجتماعی در سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد وزارت راه و شهرسازی با ارائه اطلاعاتی قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را ارائه کرده است.
در شرایطی که در این گزارش تاکید شده قیمتهای ارائه شده لزوما مورد تایید این وزارتخانه نیستند و تنها نرخهای اعمال شده در بازار را نشان میدهند اما بر مبنای همین گزارش میتوان تفاوت فاحش قیمتها در بازار و قدرت خرید اقشار کم درآمد و البته طبقه متوسط را به شکلی دقیق محاسبه کرد. قیمتهایی که ارزان ترین آنها بیش از 200 میلیون تومان اعلام شده و در بین گرانها آپارتمانهایی با متراژ کمتر از 100 متر، بیش از 700 میلیون تومان قیمت خوردهاند.
محله | زیربنا | سن بنا | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
دروازه دولت | 70 | نوساز | ۵ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
یوسف آباد | 70 | نوساز | ۶ میلیون | ۷۷۶ میلیون |
بنی هاشم | 71 | نوساز | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۳۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار |
پیروزی نبرد شمالی | 71 | نوساز | ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۷۷ میلیون |
ورد آورد خیابان امام حسین | 73 | نوساز | دو میلیون و ۴۰۰ هزار | ۱۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار |
کن خیابان سرآسیاب | 75 | نوساز | ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۲۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
نیاوران کاشانک | 80 | نوساز | ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار | ۴۱۰ میلیون |
پاسداران ضرابخانه | 82 | 2 | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار |
هروی | 85 | نوساز | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۷۴۸ میلیون |
فرجام میدان ۱۰۰ | 85 | نوساز | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
مینی سیتی | 86 | 1 | ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار | ۵۵۵ میلیون |
گیشا | 90 | نوساز | ۷ میلیون | ۶۳۰ میلیون |
عباس آباد میدان بهشتی | 91 | نوساز | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
جوادیه | 92 | نوساز | ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار | ۲۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سعادت آباد بلوار فرحزاد | 92 | نوساز | ۶۹۰ میلیون | |
تهرانپارس ایزدپناه | 95 | نوساز | ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۴۳۷ میلیون |
مرزداران خیابان البرز | 96 | نوساز | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۲۰ میلیون |
ستاری لاله مرکزی | 98 | نوساز | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۵۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
مطهری خیابان فجر | 98 | نوساز | ۷ میلیون | ۶۸۶ میلیون |
امیرآباد | 99 | نوساز | ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۶۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار |
شریعتی نرسیده به میدان قدس | 100 | نوساز | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۸۰ میلیون |
میدان تجریش | 100 | نوساز | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۷۸۰ میلیون |
کریم خان استاد نجاتالهی | 100 | نوساز | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۹۰ میلیون |
شمسآباد بلوار بیژن | 100 | نوساز | ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۲۰ میلیون |
خواجه عبدالله | 100 | نوساز | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۵۰ میلیون |
فاطمی نرسیده به خیابان چهارم | 100 | 2 | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۶۵۰ میلیون |
دبستان | 100 | نوساز | ۶ میلیون | ۶۰۰ میلیون |
انتهای پیام