نرخ دلار و پوند در مرکز مبادلات ارزی افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز(چهارشنبه)، در مرکز مبادلات ارزی قیمت 29 ارزافزایش و 10 ارز کاهش یافت.
بر این اساس قیمت هیچ ارزی نسبت به روز گذشته ثابت نمانده است.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26353 | 26414 |
پوند انگلیس | 44444 | 44581 |
یکصد ین ژاپن | 25693 | 25760 |
روبل روسیه | 737 | 735 |
ریال قطر | 7238 | 7254 |
یوآن چین | 4276 | 4281 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25539 | 25559 |
یورو | 35368 | 35315 |
درهم امارات | 7175 | 7191 |
فرانک سوئیس | 29062 | 29045 |
کرون سوئد | 3830 | 3835 |
روپیه هند | 433 | 434 |
رینگیت مالزی | 8257 | 8261 |
لیر ترکیه | 12372 | 12253 |
انتهای پیام