قیمت گوشیهای هوشمند در هفتههای گذشته در کل سیری نزولی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نظر میرسد قیمت گوشیهای هوشمند درحال کاهش است. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که شرکتهای خارجی درحال رونمایی از جدیدترین مدلهای خود هستند و همین موضوع از عواملی است که باعث میشود قیمت گوشیهای قدیمیتر تحت تاثیر قرار گیرد.
گوشیهایی که این روزها در بازار میتوان پیدا کرد معمولا قیمتی بین 345 هزار تا دو میلیون و 160 هزار تومان دارند. در جدول زیر قیمت محصولات موبایلی که در بازار ایران یافت میشود آمده است البته این قیمتها حدودی بوده و ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند.
مدل گوشی | قیمت |
iPhone 5S | دو میلیون و160هزارتومان |
iPhone 5c | یک میلیون و860 هزار تومان |
Xperia Z2 | دومیلیون و90هزارتومان |
Xperia M2 dua | هشتصدو هشتادهزار تومان |
Xperia E1 dua | چهارصدوهفتادهزار تومان |
Xperia T2 Ultra dua | یک میلیون و 235 هزار تومان |
Xperia Z1 Compact | یک میلیون و 260 هزار تومان |
Xperia Z1 | یک میلیون و 300 هزار تومان |
Xperia Z Ultra | یک میلیون و 300 هزار تومان |
Xperia L | 590 هزار تومان |
hTC One M8 | دومیلیون و 100 هزارتومان |
LG G Felex | دو میلیون و70هزارتومان |
LG G2 mini | هشتصدو پنجاه هزار تومان |
LG Optimus L4 II E440 | سیصدو چهل و پنج هزار تومان |
LG Optimus L7 II Dual P715 | پانصدو نود هزار تومان |
Samsung Galaxy S5 | دومیلیون و 20 هزارتومان |
Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | یک میلیون و 70 هزار میلیون تومان |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | هشتصدو پنجاه هزار تومان |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | یک میلیون و 200 هزار تومان |
hTC Desire 816 | یک میلیون تومان |
hTC Desire 601 dual sim | هشتصدوچهل هزار تومان |
hTC One Max | یک میلیون و 440 هزار تومان |
hTC One Mini 2 | یک میلیون و 520 هزارتومان |
LG G2 | یک میلیون و 430هزارتومان |
Nexus 5 | یک میلیون و 300 هزارتومان |
Huawei P7 | یک میلیون و 410 هزارتومان |
Huawei P6 | نهصدو سی هزارتومان |
Huawei G700 | ششصدو هفتاد هزارتومان |
Huawei Ascend G730 | ششصدو سی هزار تومان |
Huawei Ascend Y530 | چهارصدو هفتاد هزار تومان |
Lumia 630 | هفتصدو چهل هزارتومان |
Lumia 1520 | یک میلیون و 630 هزارتومان |
Lumia1520 | یک میلیون و 510هزارتومان |
Nokia XL | 520 هزارتومان |
Nokia X | 350 هزارتومان |
در این بین ارزانترین گوشی موبایل در بازار LG Optimus L4 II E440 با قیمت 345هزار تومان و گرانترین گوشی iPhone 5S دو میلیون و 160 هزار تومانی است.
انتهای پیام