نتایج قطعی رتبهبندی واحدهای پژوهشی در سال 1390 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی مشخص شده که هیچ یک از پژوهشگاههای کشور موفق به کسب سطح A در این رتبهبندی نشدهاند.
دکتر حمید مهدیان، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفتوگو با خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: طبق معیارهای سنجش در وزارت علوم هیچ یک از واحدهای پژوهشی موفق به کسب بیش از 75 درصد امتیاز برای احراز سطح A نشدهاند و بهترین پژوهشگاههای کشور که شامل 30 مؤسسه پژوهشی هستند با کسب 50 تا 75 درصد امتیاز در سطح B قرار گرفتهاند.
به گفته وی در این رتبهبندی، واحدهای پژوهشی از نظر نوع وابستگی مانند پژوهشگاههای «دروندانشگاهی»، «وابسته به وزارت علوم»، «خصوصی» و «دستگاهی» و یا زمینه تخصصی آنها از قبیل «فنی و مهندسی»، «علوم انسانی»، « علوم پایه» و ... تقسیمبندی میشوند.
مهدیان با تأکید بر اینکه این رتبهبندی براساس خوداظهاری واحدهای پژوهشی انجام شده است، خاطرنشان کرد: 19 شاخص در امتیازدهی و رتبهبندی واحدهای پژوهشی لحاظ شدهاند که مهمترین آنها بر اساس ضریب اختصاص یافته شامل «درآمد حاصل از تجاریسازی و یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری به ازای هر پژوهشگر»، «نسبت پروژههایی که نتایج آنها عملا مورد بهره برداری قرار گرفته به کل پروژههای خاتمهیافته» و «تعداد نوآوری(محصول، فرآیند جدید یا بهبودیافته) به ازای هر پژوهشگر» است.
مهمترین شاخصهای رتبهبندی واحدهای پژوهشی چه بودند؟
به گزارش ایسنا در میان شاخصهایی که وزارت علوم برای امتیازدهی به واحدهای پژوهشی سراسر کشور در نظر گرفته، سه شاخص «درآمد حاصل از تجاریسازی و یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری به ازای هر پژوهشگر»، «نسبت پروژههایی که نتایج آنها عملا مورد بهره برداری قرار گرفته به کل پروژههای خاتمه یافته» و «تعداد نوآوری(محصول، فرآیند جدید یا بهبودیافته) به ازای هر پژوهشگر» دارای بیشترین ضریب(ضریب اهمیت 5) در میان سایر شاخصها هستند.
ضریب اهمیت برای 19 شاخص تعیین شده در این رتبهبندی 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، و 5 در نظر گرفته شده است.
همچنین پنج شاخص «نسبت درآمد پژوهشی به کل درآمد مؤسسه»، «تعداد مقالات چاپشده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی به ازای هر پژوهشگر»، «تعداد اختراعات ثبتشده در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی به ازای هر پژوهشگر»، «نسبت تعداد اکتشافات و نظریههای علمی و آثار بدیع هنری به تعداد پژوهشگران» و «نسبت دستاوردهای حاصل از کار گروهی به کل دستاوردها» بعد از سه شاخص مهم نخست با ضریب تأثیر سه، در فهرست مهمترین شاخصهای مد نظر وزارت علوم برای این سطحبندی قرار میگیرند.
در جدول زیر، فهرست 19 شاخص ارزیابی مشخص شده، ضریب اهمیت آنها، حداقل امتیاز لازم برای هر واحد پژوهشی و میزان مطلوب از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیده میشود:
ردیف | شاخص | ضریب اهمیت | حداقل | مقدار مطلوب |
1 | نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی | 2 | 0.4 | 0.8 |
2 | سرانه بودجه پژوهشی سالیانه پژوهشگران(میلیون ریال) | 2 | 40 | 200 |
3 | نسبت درآمد پژوهشی موسسه به کل درآمد موسسه | 3 | 0.4 | 0.8 |
4 | نسبت هزینههای پژوهشی به کل هزینهها | 2 | 0.4 | 0.7 |
5 | تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی - پژوهشی (ISI،ISCو...)به ازاء هر پژوهشگر | 3 | 0.2 | 2 |
6 | تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی- ترویجی ISC به ازاء هر پژوهشگر | 1.5 | 0.3 | 3 |
7 | تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بینالمللی به ازاء هر پژوهشگر | 1 | 0.4 | 4 |
8 | تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع علمی معتبر داخلی وخارجی به ازاء هر پژوهشگر | 3 | 0.01 | 0.05 |
9 | نسبت تعداد اکتشافات و نظریههای علمی و اثار بدیع هنری به تعداد پژوهشگران | 3 | 0.002 | 0.02 |
10 | تعداد نوآوری(محصول/فرآیند جدید یا بهبودیافته) به ازاء هر پژوهشگر | 5 | 0.01 | 0.04 |
11 | تعداد کتب چاپ شده غیر ترجمهیی به ازاء هر پژوهشگر | 2 | 0.01 | 0.04 |
12 | تعداد جوایز دریافت شده از جشنواره و سایر مراجع معتبر ملی و بین المللی به ازاء هر پژوهشگر | 2 | 0.001 | 0.02 |
13 | نسبت تعداد دستاوردهای حاصل از کار گروهی به کل دستاوردها | 3 | 0.3 | 0.8 |
14 | نسبت طرحهای پژوهشی برونسازمانی به کل طرحهای پژوهشی(بر اساس مبلغ جذب شده) | 2.5 | 0.3 | 1 |
15 | نسبت طرحهای پژوهشی برونسازمانی به کل پژوهشگران(بر اساس مبلغ جذب شده- میلیون ریال) | 2 | 50 | 500 |
16 | نسبت مبلغ قراردادهای منعقده جدید به تعداد پژوهشگران(میلیون ریال) | 2.5 | 50 | 500 |
17 | نسبت پروژههایی که نتایج آنها عملا مورد بهرهبرداری قرار گرفته به کل پروژههای خاتمه یافته(بر اساس مبلغ جذب شده) | 5 | 0.3 | 0.8 |
18 | درآمد حاصل از تجاری سازی و یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری به ازاء هر پژوهشگر | 5 | 50 | 500 |
19 | تعداد کتب چاپ شده ترجمهیی به ازاء هر پژوهشگر | 0.5 | 0 | 0.06 |
شش واحد پژوهشی خصوصی در میان صاحبان سطح B
از میان نزدیک به 200 پژوهشگاه بررسی شده در این دوره ارزیابی وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری مؤسسات پژوهشی کشور، 30 واحد پژوهشی موفق به کسب سطح B یعنی 50 تا 75درصد امتیاز لازم شدهاند.
در بین 30 واحد پژوهشی سطح B بیشترین تعداد را از نظر شاخه تخصصی، واحدهای فنی و مهندسی با 16 مورد به خود اختصاص دادهاند.
تنها چهار واحد فعال در حوزه علوم انسانی شامل «مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی»، «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی»، «پژوهشکده پولی و بانکی» و «پژوهشکده مطالعات راهبردی» در این فهرست به چشم میخورند که موضوع کار سه واحد آن اقتصادی است.
شش واحد «مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه»، «پژوهشگاه استاندارد»، «پژوهشکده فناوری نانو»، «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی»، «گروه پژوهشی جغرافیای دانشگاه تبریز» و «گروه فناوری نانو دانشگاه امیرکبیر» نیز مؤسسات دارای سطح B با زمینه کاری بینرشتهیی هستند.
«پژوهشکده هواشناسی» و «مرکز تحقیقات علوم پایه جهاددانشگاهی» دو واحد حوزه علوم پایه و «مرکز پژوهشی نظر» تنها واحد دارای سطح B در حوزه هنر و معماری هستند که خود را در میان 30 مؤسسه پژوهشی برتر کشور جا دادهاند.
فهرست زیر شامل اسامی 30 واحد پژوهشی دارای سطح B به ترتیب بیشترین امتیاز(بین 50 تا 75درصد امتیاز لازم) است:
نام واحد پژوهشی | وابستگی سازمانی | زمینه اصلی فعالیت |
پژوهشگاه صنعت نفت | وزارت نفت | فنی- مهندسی |
موسسه مطالعات بینالمللی انرژی | وزارت نفت | علوم انسانی |
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) | بخش خصوصی | بین رشتهیی |
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | وزارت صنعت،معدن و تجارت | علوم انسانی |
مرکز پژوهشی صنایع لاستیک | بخش خصوصی | فنی- مهندسی |
پژوهشگاه استاندارد | سازمان ملی استاندارد | بین رشتهیی |
پژوهشگاه نیرو | وزارت نیرو | فنی- مهندسی |
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | فنی- مهندسی |
مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته | دانشگاه صنعتی شریف | فنی- مهندسی |
پژوهشکده پولی وبانکی | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | علوم انسانی |
پژوهشگاه مواد و انرژی | وزارت علوم،تحقیقات و فناوری | فنی- مهندسی |
مرکز پژوهشی نظر | بخش خصوصی | هنر و معماری |
پژوهشکده فناوری نانو | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | بین رشتهیی |
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | فنی- مهندسی |
پژوهشکده الکترونیک | دانشگاه علم و صنعت | فنی- مهندسی |
پژوهشکده نانو فناوری | دانشگاه رازی کرمانشاه | علوم پایه |
پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه | بخش خصوصی | فنی- مهندسی |
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی | بین رشتهیی |
مرکز تحقیقات علوم پایه | جهاد دانشگاهی | علوم پایه |
گروه پژوهشی جغرافیا | دانشگاه تبریز | بین رشتهیی |
پژوهشکده میکروالکترونیک | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | فنی- مهندسی |
پژوهشکده مطالعات راهبردی | بخش خصوصی | علوم انسانی |
انستیتو مهندسی نفت | دانشگاه تهران | فنی- مهندسی |
پژوهشکده تحقیقات بهرهبرداری ایمن از شبکه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | فنی- مهندسی |
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | فنی- مهندسی |
پژوهشکده مخابرات نظری | دانشگاه صنعتی شریف | فنی- مهندسی |
گروه فناوری نانو | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | بین رشتهیی |
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی | وزارت راه و شهرسازی | فنی- مهندسی |
مرکز تحقیقات بتون«متب» | بخش خصوصی | فنی- مهندسی |
پژوهشکده هواشناسی | سازمان هواشناسی | علوم پایه |
انتهای پیام