ممنوعیت و محدودیتهای صادراتی برای 79 قلم کالا امروز به گمرک ایران ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سازمان توسعه تجارت با اصلاح لیست کالاهای "صادرات ممنوع" و کاهش 13 قلم از آنها صادرات تعداد دیگری از کالاها را مشمول پرداخت عوارض اعلام کرد.
این سازمان طی بخشنامهای فهرست 39 قلم کالا که صادرات آنها ممنوع شده و 34 قلم کالا که صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض شده است را اعلام کرد. پیش از این صادرات 52 قلم کالا ممنوع اعلام شده بود.
در بین اقلامی که به طور کلی مشمول ممنوعیت صادرات شدهاند میتوان به کالاهایی مانند گندم، گوشت قرمز، شکر خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانههای روغنی، شیر خشک، انواع روغنهای خام و خوراکی، شمش فولادی، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، انواع چوب، پوست خام، انواع پنبه، دوده کربن، انواع کاغذ، انواع ضایعات پلیمری، جوش شیرین و چند قلم کالای دیگر اشاره کرد.
در همین حال کالاهایی مانند زعفران، انواع شکلات، انواع فرآوردههای گوشتی، انواع مربا و شربت، لبنیات، انواع شیرینی، باتری، شیر، تخم مرغ خوراکی، پیراهن میلگرد، ماکارونی، چای، خوراک دام و علوفه فرآوری شده، ورق فولادی، کنسانتره و گنداله سنگ آهن، نان، انواع نبات، مفتول سیمی، برنج، حبوبات، کاتد مسی و سبوس نیز مشمول عوارض صادراتی شدهاند.
بیشترین میزان عوارض صادراتی اعمال شده 200 و کمترین میزان پنج درصد ست.
از نکات جالب توجه در بخشنامه سازمان توسعه تجارت میتوان به اعمال صادرات 50 درصدی روی ماکارونی، 40 و 50 درصدی روی گندله و کنسانتره سنگآهن و همچنین عوارض 20 و 30 درصدی روی شکلات و بیسکویت است که میتواند باعث افت شدید صادرات صنایع غذایی کشور شود.
به گزارش ایسنا هفته اول آبان ماه سازمان توسعه تجارت صادرات 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد که با واکنشهای مختلفی روبهرو شد؛ نتیجه این اعتراضها به اعمال اصلاحات در لیست منجر شد و در بخشنامهای که 17 آبان ماه مصوبه شده تعداد کالاهای صادرات ممنوع از 52 به 39 کاهش یافته و علاوه بر آن صادرات 34 قلم کالا هم مشمول عوارض شده است. این بخشنامه روز گذشته(20 آبان) برای اجرا به گمرک ابلاغ شده است.
کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات
ردیف | شرح کالا | ردیف تعرفه | تاریخ اجراء |
1 | گندم | تعرفه 1001 | 8/8/1391 |
2 | آرد گندم | تعرفه 11010000 | 8/8/1391 |
3 | شکر خام و سفید و قرمز | تعرفه 1701 | 8/8/1391 |
4 | گوشت قرمز | تعرفه 0201 - 0202 - 0204 | 8/8/1391 |
5 | جو | تعرفه 10031000- 10039000 | 8/8/1391 |
6 | ذرت دامی | تعرفه 10051020 | 8/8/1391 |
7 | کنجاله سویا | تعرفه 23040000 | 8/8/1391 |
8 | انواع دانههای روغنی | تعرفه 1201 - 1205 - 12060000 - 12079920 | 8/8/1391 |
9 | شیرخشک | تعرفه 0402 | 8/8/1391 |
10 | انوع کره | تعرفه 04051010 - 04051020 - 15171000 - 15179090 | 8/8/1391 |
11 | انواع روغنهای خام و خوراکی | تعرفه 1507 - 1511 - 1512 - 1514 - 15152100 - 15152900 | 8/8/1391 |
12 | شمش فولادی (اسلب، بیلت، بلوم) | تعرفه 72061000 - 72045000 - 7201 - 7207 | 8/8/1391 |
13 | شمش آلومینیوم | تعرفه 76011000 - 76012000 | 8/8/1391 |
14 | قراضه فلزات | تعرفه 7204 - 76020000 - 74040000 | 8/8/1391 |
15 | دام زنده سبک و سنگین | تعرفه 0102 - 0104 | 8/8/1391 |
16 | لاستیک خودرو | تعرفه 4011 - 4012 | 8/8/1391 |
17 | آخال کاغذ | تعرفه 4407 | 8/8/1391 |
18 | سولفور مولیبدن | تعرفه 28309090 | 26/8/1391 |
19 | اکسید مولیبدن | تعرفه 28258000 | 26/8/1391 |
20 | انواع چوب | تعرفه 4401 - 4402 - 4403 - 4404 - 4406 | 26/8/1391 |
21 | وت بلو | تعرفه 4104 - 4105 - 4106 | 26/8/1391 |
22 | پوست خام | تعرفه 4101 - 4102 | 26/8/1391 |
23 | انواع پنبه | تعرفه 520100 - 5202 - 52030000 | 26/8/1391 |
24 | دوده کربن | تعرفه 28030000 | 26/8/1391 |
25 | سولفات سدیم | تعرفه 28331900 | 26/8/1391 |
26 | کربنات سدیم | تعرفه 28362000 | 26/8/1391 |
27 | اسید سولفونیک | تعرفه 28112900 | 26/8/1391 |
28 | جوش شیرین | تعرفه 28363090 | 26/8/1391 |
29 | پلی پروپیلین PP | تعرفه 390210 | 26/8/1391 |
30 | پلی اتیلن ترفتالات PET | تعرفه 390760 | 26/8/1391 |
31 | پلی استایرن PS | تعرفه 3903 | 26/8/1391 |
32 | دی اکتیل فتالات DOP | تعرفه 29173200 | 26/8/1391 |
33 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS | تعرفه 39033000 | 26/8/1391 |
34 | پلی بوتادین رابر PBR | تعرفه 40022000 | 26/8/1391 |
35 | وینیل استات مونومر VAM | تعرفه 29153200 | 26/8/1391 |
36 | استایرن بوتادین رابر SBR | تعرفه 40021900 و 40021100 | 26/8/1391 |
37 | اتانول آمینها | تعرفه 29221110 - 29221220 - 29221310 | 26/8/1391 |
38 | انواع ضایعات پلیمری | تعرفه 3915 | 26/8/1391 |
39 | انواع کاغذ | تعرفه 48010000 - 4802 - 48051210 – 48051290 - 48051910 -48051990 | 26/8/1391 |
کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی
ردیف | شرح کالا | شرح تعرفه | عوارض | ملاحظات | تاریخ اجراء |
1 | الکیل بنزن خطی | 38170010 | 0 | * | 26/8/1391 |
2 | بنزن | 2902200 | 0 | * | 26/8/1391 |
3 | پلی اتیلن | 390110-390120 | 0 | * | 26/8/1391 |
4 | پی وی سی | 390410 | 0 | * | 26/8/1391 |
5 | کریستال ملامین | 2933610 | 0 | * | 26/8/1391 |
6 | دارو | 0 | ** | ||
7 | زعفران (صادرات انواع زعفران فلهای در بستهبندیهای بیش از (30گرم) | 0912090 | 5 درصد | 14/12/1387 | |
8 | انواع شکلات | 1806-17049000 | 20 درصد | 26/8/1391 | |
9 | انواع سوسیس، کالباس و فرآوردههای گوشتی | 16010000-16020000 | 20 درصد | 26/8/1391 | |
10 | انواع مربا و شربت | 2007-2009 | 20 درصد | 26/8/1391 | |
11 | لبنیات (شامل پنیر، ماست، خامه و...) | 0403-0406-04052000-04059000-21050000 | 30 درصد | 26/8/1391 | |
12 | انواع شیرینی | 1704900 | 30 درصد | 26/8/1391 | |
13 | باطری (خودرو و...) | 8507 | 30 درصد | 26/8/1391 | |
14 | انواع بیسکویت فله و بستهبندی | 1905 | 30 درصد | 26/8/1391 | |
15 | شیر | 0401 | 40 درصد | 26/8/1391 | |
16 | تخممرغ خوراکی | 04079000-04072900 | 40 درصد | 26/8/1391 | |
17 | نخ پنبه | 5204-5205-5206-5207 | 40 درصد | 26/8/1391 | |
18 | تیرآهن | 7216 | 40 درصد | * | 26/8/1391 |
19 | میلگرد | 7213-7214 | 40 درصد | * | 26/8/1391 |
20 | گندله سنگ آهن | 26011200 | 40 درصد | 29/8/1389 | |
21 | ماکارونی | 1902 | 50 درصد | 26/8/1391 | |
22 | چای | 0902 | 50 درصد | 26/8/1391 | |
23 | خوراک دام و علوفه فرآوری شده | 2308 | 50 درصد | 26/8/1391 | |
24 | ورق فولادی | 7208-7209-7210-7211-7212 | 50 درصد | * | 26/8/1391 |
25 | کنسانتره سنگ آهن | 26011100 | 50 درصد | 26/8/1391 | |
26 | نان | 190510-190520 | 60 درصد | 26/8/1391 | |
27 | انواع نبات | 17019900-170191000 | 60 درصد | 26/8/1391 | |
28 | گندم سیاه، ارزن، سایرلات، انواع تفاله کنجاله | 10081000-10082100-100890-10082900-2306-2305-2304-2302 | 80 درصد | ||
29 | مفتول مسی | 7408 | 85 درصد | * | 26/8/1391 |
30 | یونجه و علوفه فشرده شده | 1214-12130000 | 100 درصد | 26/8/1391 | |
31 | برنج | 1006 | 100 درصد | 26/8/1391 | |
32 | حبوبات | 0713 | 100 درصد | 26/8/1391 | |
33 | کاتد مسی | 74031100 | 100 درصد | * | 26/8/1391 |
34 | سبوس | 2302 | 200 درصد | 26/8/1391 | |
انتهای پیام