نرخ دلار نسبت به روز گذشته اندکی افزایش و یورو کاهش یافت.
نرخ دلار نسبت به روز گذشته اندکی افزایش و یورو کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، پوند انگلیس، روپیه هند، درهم امارات، یک صد ین ژاپن، یک هزار وون کره جنوبی، روبل روسیه، ریال قطر و رینگیت مالزی را افزایش داد.
همچنین فرانک سوئیس، کرون سوئد، لیر ترکیه، یوآن چین و یورو با اندکی کاهش قیمت نسبت به روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی عرضه می شود.
| نوع ارز | نرخ پنجشنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25531 | 25543 |
| پوند انگلیس | 42822 | 42956 |
| یکصد ین ژاین | 25072 | 25167 |
| روبل روسیه | 734 | 735 |
| ریال قطر | 7013 | 7017 |
| یوآن چین | 4101 | 4097 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24865 | 24947 |
| یورو | 35025 | 34980 |
| درهم امارات | 6951 | 6955 |
| فرانک سوئیس | 28708 | 28614 |
| کرون سوئد | 3894 | 3892 |
| روپیه هند | 430 | 437 |
| رینگیت مالزی | 7919 | 7920 |
| لیر ترکیه | 12327 | 12171 |
انتهای پیام


نظرات